COMEX12月黃金期貨收漲0.70美元,漲幅不到0.1%,報1231.00美元/盎司,創(chuàng)7月31日以來收盤新高,主力合約10月份迄今已漲2.8%,使得2018年迄今跌幅收窄至將近6.1%。COMEX12月白銀期貨收跌0.2%,結束此前連漲三個交易日的表現(xiàn),報14.701美元/盎司。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3250 | - |
| 冷軋卷 | 3940 | - |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5380 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 齒輪用鋼 | 4100 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 高硫主焦煤 | 1090 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2020 | - |
掃碼下載
免費看價格