成都鋼鐵網(wǎng)資訊10月22日消息: 雖然過(guò)去六年的金九行情都令人失望,但進(jìn)入十月份以來(lái),隨著唐山、邯鄲等地集中開始執(zhí)行環(huán)保限產(chǎn)措施,鋼坯供給量減少,價(jià)格不斷趨漲,且全國(guó)范圍內(nèi)都迎來(lái)建筑工程的趕工潮,對(duì)市場(chǎng)有一定的提振作用,下游成品材價(jià)格也呈現(xiàn)出震蕩拉漲狀態(tài)。
| 建材 | 鋼廠 | 唐鋼14螺紋 | 福海鑫14螺紋 | 春興6.5-10高線 | 宏興8-10高線 | 國(guó)義8-10盤螺 | 東華8-10盤螺 |
| 2018-10-15 | 4540 | 3910 | 4360 | 4320 | 4480 | 4520 | |
| 2018-10-22 | 4560 | 3980 | 4400 | 4330 | 4500 | 4550 | |
| 漲跌幅 | ↑20 | ↑70 | ↑40 | ↑10 | ↑20 | ↑30 | |
| 帶鋼 | 鋼廠 | 瑞豐285-320 | 金馬345-365 | 經(jīng)安145 | 金港145 | 首唐寶生145-242 | 宏潤(rùn)145-235 |
| 2018-10-15 | 4150 | 4150 | 4200 | 4200 | 4200 | 4220 | |
| 2018-10-22 | 4140 | 4150 | 4220 | 4230 | 4220 | 4240 | |
| 漲跌幅 | ↓10 | — | ↑20 | ↑30 | ↑20 | ↑20 | |
| 型材 | 鋼廠 | 正豐5#角 | 龍翔5#角 | 東方10#槽 | 瑞隆16#槽 | 唐城12#工 | 鑫宇20#工 |
| 2018-10-15 | 4260 | 4270 | 4270 | 4280 | 4310 | 4290 | |
| 2018-10-22 | 4300 | 4300 | 4360 | 4350 | 4370 | 4340 | |
| 漲跌幅 | ↑40 | ↑30 | ↑90 | ↑70 | ↑60 | ↑50 |


| 9月份產(chǎn)量數(shù)據(jù)一覽 | |||
| 單位:萬(wàn)噸 | 9月 | 8月 | 漲跌 |
| 粗鋼產(chǎn)量 | 8085 | 8033 | 0.6% |
| 生鐵產(chǎn)量 | 6638 | 6666 | 0.4% |
| 鋼材產(chǎn)量 | 9675 | 9638 | 0.4% |
| 粗鋼日均產(chǎn)量 | 269.5 | 259.1 | 4.0% |
| 生鐵日均產(chǎn)量 | 221.3 | 215 | 2.9% |
| 鋼材日均產(chǎn)量 | 322.5 | 310.9 | 3.7% |
| 鋼材價(jià)格 | ||||
| 品種 | 地區(qū) | 今日價(jià)格 | 明日預(yù)測(cè) | 漲跌 |
| 三級(jí)螺 | 唐山 | 4440 | 4440 | - |
| 北京 | 4400 | 4400 | - | |
| 天津 | 4380 | 4380 | - | |
| 熱卷 | 上海 | 4190-4240 | 4200-4250 | +10 |
| 唐山 | 4120-4140 | 4140-4150 | +10 | |
| 中板 | 上海 | 4360 | 4360 | - |
| 唐山 | 4240 | 4240 | - | |
| 帶鋼 | 唐山145-232 | 4230 | 4230 | - |
| 唐山355以下 | 4140 | 4140 | - | |
| 角鋼5# | 唐山 | 4300 | 4310 | +10 |
| 上海 | 4560 | 4560 | - | |
| 架子管 | 唐山 | 3920-3940 | 3930-3950 | +10 |
| 爐料價(jià)格 | ||||
| 鋼坯 | 唐山 | 3970 | 3970 | - |
| 廢鋼 | 唐山重廢 | 2550-2660 | 2550-2660 | - |
| 進(jìn)口礦 | 曹妃甸港 | 550-560 | 555-565 | +5 |
| 青島港 | 540-550 | 545-555 | +5 | |
| 國(guó)產(chǎn)礦 | 遵化66%濕 | 580 | 580 | - |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格