本周Myspic國內(nèi)鋼材價格綜合指數(shù)177.5,環(huán)比上周漲0.34%,同比上月跌0.39%,較去年同期相比,上漲14.29%;國內(nèi)長材指數(shù)為201.8點,環(huán)比上周漲0.70%,同比上月上漲0.30%,較去年同期上漲22.45%。螺紋鋼指數(shù)為200.6點,環(huán)比上周漲0.75%,同比上月上漲0.50%,較去年同期上漲24.52%;線材指數(shù)為202.9點,環(huán)比上周漲0.69,同比上月上漲0.15%,較去年同期上漲19.33%。
本周國內(nèi)市場線螺表現(xiàn)再度走強,成交及需求在6月初期前后有所轉(zhuǎn)好,使得整體價格繼續(xù)提高。具體來看,其中HRB335螺紋鋼華東地區(qū)市場穩(wěn)中上漲,其中上海市場上漲50元/噸,其他市場上漲10-30元/噸;華中地區(qū)普遍漲20-30元/噸,其中鄭州跌50元/噸;華南地區(qū)保持平穩(wěn);西南地區(qū)、西北地區(qū)大體穩(wěn)定;華北、東北地區(qū)明顯上漲50-80元/噸,其中北京上漲80元/噸,沈陽上漲50元/噸。而Q235高線以東北地區(qū)沈陽市場的漲幅最大為70元/噸,其余多數(shù)主流市場上漲20-40元/噸。截止本周五,20mmHRB335螺紋鋼最高、最低價分別為貴陽的5270元/噸和蘭州的4780元/噸,其國內(nèi)主流市場平均價格為5021元/噸,較上周五上漲17元/噸;6.5mmQ235高線最高、最低價分別為成都的5200元/噸和太原的4740元/噸,其國內(nèi)主流市場平均價格為4979元/噸,較上周五上漲19元/噸。各市場具體情況如下:
【華東地區(qū)】本周本區(qū)域所有市場建筑鋼材價格穩(wěn)中上漲。截止周五,上海市場HRB33520mm螺紋鋼價格為4840元/噸,相比上周上漲50元/噸;同品規(guī)資源在杭州市場價格為5000元/噸,相比上周上漲30元/噸。就價位來看,本周華東地區(qū)多數(shù)市場價格繼續(xù)上漲并且多數(shù)突破了5000元/噸,前期相對低位的上海市場價格也有明顯的拉升,成交及需求方面也有所回暖,令市場心態(tài)轉(zhuǎn)強。另外,6月上旬本區(qū)域主導鋼廠價格在謹慎中透出分歧,也加重了商家對后市的迷茫,且本周華東地區(qū)所有市場的庫存下降速度放慢。庫存方面:本周末對上海地區(qū)58個建筑鋼材主要倉庫庫存情況進行統(tǒng)計,目前螺紋鋼36.955萬噸,較上周統(tǒng)計(2011年5月27日)減少0.423萬噸;線材9.707萬噸,減少0.795萬噸;盤螺1.745萬噸,增加0.188萬噸。
【華南、華中、西南地區(qū)】本周華南、華中、西南地區(qū)建筑鋼材價格以平穩(wěn)為主。截止本周五,廣州、武漢、成都市場HRB335Φ20mm螺紋鋼價格分別5230、4950、5100元/噸。本周整個南方區(qū)域的變化仍然不大,需求釋放一般,市場成交不活躍,資源到貨偏低,商家普遍根據(jù)自有庫存進行操作,繼續(xù)觀望并等待后期變化。庫存方面:本周南方區(qū)域主要城市庫存量繼續(xù)下降,環(huán)比上周華中地區(qū)減少2.67萬噸、華南地區(qū)增加1.71萬噸、西南地區(qū)減少2.349萬噸。
【華北地區(qū)】本周本區(qū)域市場建筑鋼材明顯上漲。截止周五,北京、天津市場HRB335Φ20mm螺紋鋼分別為5040和5020元/噸,Q235Φ6.5mm高線北京、天津市場分別為4900和4870元/噸。本周華北地區(qū)主要城市的出貨量繼續(xù)放大,成交表現(xiàn)尚好,鋼廠資源到貨不佳等因素導致現(xiàn)貨價格出現(xiàn)明顯上漲,剛性需求仍是支撐本地區(qū)價格上行的主要動力。庫存方面:本周華北地區(qū)庫存量繼續(xù)下降,總體減少5.63萬噸,其中本周北京建筑鋼材總體庫存44.91萬噸,減少3.91萬噸。其中,螺紋36.31萬噸,較上次(2011年5月27日)減2.11萬噸;線材4.16萬噸,減0.77萬噸;盤螺4.44萬噸,減1.03萬噸。
【西北、東北地區(qū)】本周東北地區(qū)建筑鋼材價格繼續(xù)上漲、西北地區(qū)建筑鋼材價格平穩(wěn)為主。截至周五,沈陽、西安市場HRB335Φ20mm螺紋鋼價格分別在4900、4820元/噸,沈陽市場上漲50元/噸,西安市場與上周持平。本周東北西北兩地區(qū)延續(xù)著之前的分化走勢,西北地區(qū)以平穩(wěn)、觀望、主動以低庫存規(guī)避風險為主,東北地區(qū)則以上漲、觀望、被動在庫存下降的情況下上調(diào),對于需求方面來說,兩地差異應該不大,只不過西北地區(qū)在今年以來受到較強的庫存壓力。庫存方面:環(huán)比上周本周西北、東北地區(qū)庫存量繼續(xù)下降,其中西北地區(qū)相對上周減少0.7萬噸,東北地區(qū)相對上周減少10.1萬噸。(,)
【本周主要市場線材螺紋鋼價格變化情況】
| 6.5mm高線 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 5月27日 | 4790 | 4960 | 4970 | 4900 | 4990 | 4990 | 5050 | 4960 | 5020 | 4990 | 4900 | 4860 | 4850 | 4880 | 4720 | 4930 | 4980 | 5020 | 5200 | 5080 | 5180 | 4830 | 4880 | 5120 |
| 6月3日 | 4850 | 4970 | 4980 | 4900 | 5020 | 4990 | 5050 | 4960 | 5040 | 5010 | 4900 | 4900 | 4870 | 4870 | 4740 | 4980 | 5050 | 5020 | 5200 | 5130 | 5180 | 4850 | 4920 | 5120 |
| 漲跌 | 60 | 10 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 40 | 20 | -10 | 20 | 50 | 70 | 0 | 0 | 50 | 0 | 20 | 40 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 永鋼 | 馬鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 邯鋼 | 宣鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 海鑫 | 北臺 | 西林 | 重鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 20mm螺紋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 5月27日 | 4790 | 4970 | 4970 | 4970 | 5200 | 4970 | 5050 | 5230 | 5200 | 4920 | 5000 | 4960 | 4960 | 4960 | 4940 | 4850 | 4860 | 5100 | 5100 | 5250 | 5130 | 4820 | 4780 | 5120 |
| 6月3日 | 4840 | 5000 | 4990 | 4970 | 5210 | 4970 | 5050 | 5230 | 5220 | 4950 | 5000 | 5040 | 5020 | 4960 | 4940 | 4900 | 4900 | 5100 | 5100 | 5270 | 5130 | 4820 | 4780 | 5120 |
| 漲跌 | 50 | 30 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 80 | 60 | 0 | 0 | 50 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 海鑫 | 沙鋼 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 承鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 新?lián)徜?/strong> | 西林 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 備注 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 理重 |
【本周主要鋼廠線材螺紋鋼調(diào)價情況】
| 地區(qū) | 鋼廠 | Φ20mmHRB335螺紋鋼 | 最新漲跌 | Φ6.5mmHPB235高線 | 最新漲跌 | 日期 |
| 華東 | 沙鋼 | 4980 | — | 4980 | — | 2011-6-1 |
| 永鋼 | 5000 | ↑80 | 4980 | — | 2011-6-1 | |
| 中天 | 4950 | ↑30 | 4880 | — | 2011-6-1 | |
| 申特 | 4950 | ↑30 | — | — | 2011-6-1 | |
| 三鋼 | 5000 | — | 5000 | — | 2011-5-26 | |
| 萍鋼 | 5080 | — | 5050 | — | 2011-5-26 | |
| 眾達 | 5090 | ↑30 | 5090 | ↑30 | 2011-5-26 | |
| 日照 | 4863 | — | 4933 | ↑30 | 2011-6-3 | |
| 華中 | 濟源鋼廠 | 5110 | — | 5060 | — | 2011-5-27 |
| 安鋼 | — | ↑50 | — | — | 2011-5-4 | |
| 湘鋼 | — | — | 5070 | — | 2011-6-1 | |
| 漣鋼 | — | — | 5430 | — | 2011-6-1 | |
| 鄂鋼 | 5280 | — | 5240 | — | 2011-5-25 | |
| 華南 | 廣鋼 | 5140 | ↑80 | 5080 | ↑20 | 2011-5-3 |
| 韶鋼 | 5040 | ↑80 | 4990 | ↑30 | 2011-5-3 | |
| 萬鋼 | 5240 | ↑30 | 5040 | ↑30 | 2011-6-3 | |
| 裕豐 | 5150 | ↓30 | 4890 | ↓30 | 2011-5-25 | |
| 西南 | 水鋼 | 5180 | — | 5180 | — | 2011-6-1 |
| 德勝(昆明) | 5060 | — | 5170 | — | 2011-6-1 | |
| 德勝(貴陽) | 5150 | ↑30 | 5090 | — | 2011-6-3 | |
| 德勝(重慶) | 5100 | ↑20 | 5080 | ↑20 | 2011-6-2 | |
| 德勝(成都) | 5100 | ↑30 | 5120 | ↑30 | 2011-6-2 | |
| 攀成鋼 | 5210 | ↑50 | 5240 | ↑50 | 2011-5-5 | |
| 重鋼 | 5080 | ↓50 | 5060 | ↓30 | 2011-5-30 | |
| 昆鋼 | 5380 | ↑40 | 5350 | ↑40 | 2011-5-4 | |
| 達鋼 | 5270 | ↑30 | 5200 | ↑30 | 2011-6-2 | |
| 華北 | 河北鋼鐵集團 | 4930 | — | 4830 | — | 2011-5-30 |
| 首鋼長治 | 5250 | — | 5250 | — | 2011-5-18 | |
| 山西晉鋼 | 5060 | — | 4930 | ↓30 | 2011-6-3 | |
| 東北 | 西林 | 5010 | ↑30 | 5090 | ↑30 | 2011-6-2 |
| 凌鋼 | 4890 | ↑30 | 4820 | — | 2011-6-2 | |
| 西北 | 龍鋼 | 4950 | ↓80 | 4980 | ↓80 | 2011-5-16 |
| 八鋼 | 5220 | ↑50 | 5220 | ↑50 | 2011-5-4 | |
| 酒鋼(蘭州) | 4900 | ↑20 | 4960 | ↑20 | 2011-5-24 | |
| 酒鋼(西安) | 4930 | ↑20 | 4940 | ↑20 | 2011-5-25 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3250 | - |
| 冷軋卷 | 3940 | - |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 4400 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 彈簧鋼 | 4850 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 高硫主焦煤 | 1090 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2020 | - |
掃碼下載
免費看價格