本周國內(nèi)型材市場基本保持平穩(wěn)。截至本周五,全國5#角鋼最高價格是沈陽的4850元/噸,與上周末價格持平,最低價格是太原的4070元/噸,與上周末價格持平;16#槽鋼最高價格是昆明的4900元/噸,與上周末價格持平,最低價格是天津的3930元/噸,與上周末價格持平;25#工字鋼最高價格是蘭州的4920元/噸,與上周末價格持平,最低價格是天津的4230元/噸,與上周末價格持平。全國5#角鋼、16#槽鋼及25#工字鋼平均價格分別為4435元/噸、4387元/噸和4520元/噸,與上周相比,角鋼、槽鋼、工字鋼均價分別持平、下跌9元/噸、持平,詳見下表。
國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,上月CPI(居民消費(fèi)價格指數(shù))同比上漲4.1%,創(chuàng)下15個月新低,且為去年7月觸及6.5%的3年高點后連續(xù)第五個月回落。通脹壓力進(jìn)一步放緩,為政策調(diào)整預(yù)留更多空間;中國國際經(jīng)濟(jì)交流中心主辦的“第三屆中國經(jīng)濟(jì)年會”14日在北京舉行,多數(shù)專家對今年經(jīng)濟(jì)謹(jǐn)慎樂觀;在“穩(wěn)健”貨幣政策的基調(diào)下,2012年信貸政策也將“穩(wěn)中求進(jìn)”,今年信貸新增8萬億成共識,重點項目續(xù)建受支持;各大鋼廠2月產(chǎn)品出廠價維持平盤。
本周國內(nèi)市場鋼價基本保持平穩(wěn),本周是春節(jié)前最后一個交易周,大部分終端企業(yè)已休市,中間采購環(huán)節(jié)明顯減少,主流商家也開始年前的收尾工作。分品種來看,建筑鋼材相對弱勢并且維持跌勢,其他品種價格微幅波動。目前國內(nèi)鋼市已進(jìn)入“冬歇期”,只剩下寥寥無幾的報價與堅持在最后崗位上零星的成交,市場略顯冷清。其中建筑鋼材跌幅在10-18元/噸,熱軋板卷價格主流平穩(wěn),部分商家節(jié)前無量拉漲,整體價格略有小幅上揚(yáng),幅度在3-4元/噸,中厚板微幅調(diào)整,略有反彈,上漲3-4元/噸,冷軋價格持穩(wěn),較前期信心恢復(fù),上漲12元/噸,型材基本維穩(wěn);原材料方面:本周國內(nèi)鐵精粉市場依舊延續(xù)上周弱勢行情,部分地區(qū)價格小幅下行,成交低迷。進(jìn)口礦市場總體呈現(xiàn)先穩(wěn)后漲的運(yùn)行態(tài)勢,成交量價略增。本周國內(nèi)鋼坯市場依舊處于弱勢震蕩局面,價格基本維持在30元/噸左右上下波動,成交依然難見起色。本周國內(nèi)廢鋼市場弱勢向下,局部調(diào)整。廢不銹鋼市場行情小幅上漲,市場實際成交不佳。焦炭市場繼續(xù)穩(wěn)定,成交尚可,價格沒有變動,焦化廠庫存有所下降。
本周國內(nèi)型材主流鋼廠沒有調(diào)整出廠價,詳見下表。
受節(jié)日因素及相關(guān)品種價格盤整等因素的影響,本周全國部分型材市場價格大體持穩(wěn)……本周各主要區(qū)域的表現(xiàn)如下:【華東地區(qū)】華東地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價有所調(diào)整,現(xiàn)價分別為4379元/噸、4381元/噸、4487元/噸,均價都與上周持平;【華南、中南地區(qū)】中南地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價有所調(diào)整,現(xiàn)價分別為4385元/噸、4478元/噸、4448元/噸,均價都與上周持平;【華北、東北地區(qū)】華北和東北地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價有所調(diào)整,現(xiàn)價分別為4382元/噸、4128元/噸、4470元/噸,均價皆與上周持平;【西北、西南地區(qū)】西南和西北地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價大體平穩(wěn),現(xiàn)價分別為4588元/噸、4593元/噸、4657元/噸,均價分別持平、下跌33元/噸、持平。
綜上所述,春節(jié)將近,商家基本都已離場,市場整體需求低迷,市場成交降至冰點。春節(jié)之后的型材價格走勢撲朔迷離,商戶對后市行情不看好,因此不愿大幅增加庫存,不過正常的節(jié)日備貨還是少不了。據(jù)業(yè)內(nèi)人士統(tǒng)計,年后各地工角槽大戶庫存均會有一定的增加,不過相比與以往的年份增量銳減不少。隨著節(jié)后型材庫存壓力增大,同時需求方面在短期難以有明顯改善,筆者預(yù)計,春節(jié)之后的國內(nèi)型材價格將面臨一定的下行壓力。
【本周主要城市型材價格變化表】
| 50*5角鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 1月13日 | 4300 | 4400 | 4300 | 4330 | 4400 | 4420 | 4500 | 4500 | 4440 | 4270 | 4330 | 4200 | 4220 | 4150 | 4070 | 4850 | 4800 | 4600 | 4580 | 4800 | 4400 | 4470 | 4680 |
| 1月20日 | 4300 | 4400 | 4300 | 4330 | 4400 | 4420 | 4500 | 4500 | 4440 | 4270 | 4330 | 4200 | 4220 | 4150 | 4070 | 4850 | 4800 | 4600 | 4580 | 4800 | 4400 | 4470 | 4680 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 中航 | 南鋼 | 翼豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 |
| 16#槽鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 1月13日 | 4300 | 4330 | 4300 | 4200 | 4400 | 4550 | 4590 | 4600 | 4450 | 4450 | 4410 | 4300 | 3930 | 4200 | 4070 | 4200 | 4070 | 4610 | 4550 | 4900 | 4350 | 4650 | 4700 |
| 1月20日 | 4300 | 4330 | 4300 | 4200 | 4400 | 4550 | 4590 | 4600 | 4450 | 4450 | 4410 | 4300 | 3930 | 4200 | 4070 | 4200 | 4070 | 4510 | 4450 | 4900 | 4350 | 4650 | 4700 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 濟(jì)鋼 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 信發(fā) | 鞍山寶得 | 八鋼 |
| 25#工字鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 1月13日 | 4350 | 4430 | 4280 | 4350 | 4700 | 4640 | 4660 | 4500 | 4470 | 4500 | 4320 | 4350 | 4230 | 4600 | 4520 | 4570 | 4550 | 4720 | 4650 | 4750 | 4500 | 4920 | 4400 |
| 1月20日 | 4350 | 4430 | 4280 | 4350 | 4700 | 4640 | 4660 | 4500 | 4470 | 4500 | 4320 | 4350 | 4230 | 4600 | 4520 | 4570 | 4550 | 4720 | 4650 | 4750 | 4500 | 4920 | 4400 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 包鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 日照 | 日照 | 日照 | 信發(fā) | 包鋼 | 海城 |
【本周主要型材生產(chǎn)企業(yè)調(diào)價匯總】
| 鋼廠 | 調(diào)整日期 | 角鋼5#-10# | 槽鋼10#-18# | 槽鋼20#-25# | 槽鋼28#-30# | 工字鋼25# | 備注說明 | |||||
| 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | |||
| 天津兆博 | 2009-7-14(12:00) | 上調(diào)20 | 過磅含稅 | |||||||||
| 天津江天 | 40918 | 下調(diào)20 | 4130 | 4320 | 4380 | 4320 | 承兌加240元/噸 | |||||
| 天津江天 | 40913 | 上調(diào)20 | 4150 | 4320 | 4380 | 4320 | 承兌加240元/噸 | |||||
| 天津江天 | 40912 | 上調(diào)30 | 4130 | 4320 | 4380 | 4320 | 承兌加240元/噸 | |||||
| 天津仁翼 | 40914 | 上調(diào)20 | 4340 | |||||||||
| 漣鋼 | 40594 | 下調(diào)50 | ||||||||||
| 萬鋼 | 40683 | 下調(diào)20 | 下調(diào)20 | |||||||||
| 酒鋼 | 40771 | 上調(diào)20 | ||||||||||
| 八鋼佳域 | 40735 | 上調(diào)100 | 疆內(nèi) | |||||||||
| 成都鑫豐隆 | 40852 | 上調(diào)30 | ||||||||||
| 成都新聯(lián)山 | 40899 | 4500 | 下調(diào)100 | 4500 | 下調(diào)100 | 4600 | 過磅含稅 | |||||
| 晉城福盛 | 40816 | 下調(diào)20 | 4610 | 下調(diào)20 | 4680 | |||||||
| 濟(jì)鋼 | 40891 | 下調(diào)50 | 4400 | 下調(diào)50 | 4400 | 4400 | 含稅價格 | |||||
| 柳鋼 | 40864 | 下調(diào)340 | 5160 | 下調(diào)320 | 5100 | 下調(diào)320 | 5100 | |||||
| 唐山粵豐 | 40903 | 下調(diào)50 | 4450 | |||||||||
| 唐山盛財 | 40319 | 上調(diào)50-100 | ||||||||||
| 安鋼 | 40901 | 下調(diào)50 | 下調(diào)50 | 下調(diào)50 | 下調(diào)50 | 不含稅 | ||||||
| 馬鋼 | 40861 | 下調(diào)200 | 下調(diào)200 | 下調(diào)200 | 下調(diào)200 | 下旬追溯、不含稅 | ||||||
| 泰安魯陽 | 40885 | 4350 | 4380 | |||||||||
| 日照 | 40921 | 上調(diào)50 | 4313 | 不變 | 4263 | |||||||
| 阿城鋼廠 | 40843 | 下調(diào)250 | 4450 | 下調(diào)250 | 4450 | 下調(diào)250 | 4450 | |||||
| 鞍山寶得 | 40870 | 下調(diào)60 | 4200 | 下調(diào)60 | 4240 | 下調(diào)60 | 下調(diào)60 | 下調(diào)60 | 4240 | 含稅 | ||
| 萊鋼 | 40909 | 下調(diào)100 | 下調(diào)100 | 下調(diào)100 | 下調(diào)100 | 4300 | 含稅 | |||||
| 津西 | 6月21日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | |||||||||
| 首鋼紅冶 | 8月10日 | 上調(diào)50 | ||||||||||
| 龍海 | 4月7日 | 上調(diào)40 | 上調(diào)50 | |||||||||
| 河北鋼鐵 | 10月28日 | 下調(diào)100 | ||||||||||
| 山鋼 | 5月3日 | 上調(diào)60 | ||||||||||
| 臨沂合力 | 7月7日 | 上調(diào)50 | ||||||||||
| 河北中德 | 8月10日 | 上調(diào)50 | ||||||||||
| 通鋼 | 11月21日 | 4282 | 4282 | 4282 | 過磅價格 | |||||||
| 包鋼 | 12月17日 | 3580 | 12月結(jié)算價 | |||||||||
| 黃河特鋼 | 12月26日 | 下調(diào)50 | 4290 | 下調(diào)50 | 4350 | |||||||
| 滄州冀豐 | 12月16日 | 5100 |
(,)
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3250 | - |
| 冷軋卷 | 3940 | - |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 4400 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 彈簧鋼 | 4850 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 高硫主焦煤 | 1090 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2020 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格