【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB235 | 螺紋鋼Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | 熱鍍鋅板1.0mmDx51D+Z | 槽鋼16#Q235 | H型鋼300*300*10*15 Q235 |
| 濟(jì)南 | 2013/8/23 | 3470 | 3540 | 3580 | 3600 | 4270 | 3440 | 3830 | |
| 2013/8/30 | 3500 | 3500 | 3550 | 3650 | 4270 | 3490 | 3800 | ||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 萊鋼 | 濟(jì)鋼 | 邯鋼 | 濟(jì)鋼 | - | 濟(jì)鋼 | 津西 | |
| 漲幅 | 30 | -40 | -30 | 50 | 0 | - | 50 | -30 | |
| 青島 | 2013/8/23 | 3500 | 3630 | 3670 | 3700 | 4400 | 3520 | ||
| 2013/8/30 | 3500 | 3570 | 3670 | 3680 | 4450 | 3540 | |||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 萊鋼 | 文豐 | 日鋼 | 邯鋼 | - | 唐山 | - | |
| 漲幅 | 0 | -60 | 0 | -20 | 50 | - | 20 | - | |
| 萊蕪 | 2013/8/23 | 3450 | 3610 | 4270 | 3800 | ||||
| 2013/8/30 | 3430 | 3580 | 4270 | 3740 | |||||
| 產(chǎn)地 | - | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 泰鋼 | - | - | 萊鋼 | |
| 漲幅 | - | -20 | - | -30 | 0 | - | - | -60 | |
| 泰安 | 2013/8/23 | 3560 | 3620 | 3660 | 3670 | 3760 | |||
| 2013/8/30 | 3550 | 3600 | 3630 | 3650 | 3760 | ||||
| 產(chǎn)地 | - | 萊鋼 | 文豐 | 日鋼 | - | - | 萊鋼 | 萊鋼 | |
| 漲幅 | - | -10 | -20 | -30 | - | - | -20 | 0 | |
| 濰坊 | 2013/8/23 | 3450 | 3550 | 3650 | 3640 | 4350 | |||
| 2013/8/30 | 3450 | 3530 | 3650 | 3630 | 4350 | ||||
| 產(chǎn)地 | 日鋼 | 萊鋼 | 濟(jì)鋼 | 萊鋼 | 唐鋼 | - | - | - | |
| 漲幅 | 0 | -20 | 0 | -10 | 0 | - | - | - | |
| 臨沂 | 2013/8/23 | 3520 | 3650 | 3660 | 3430 | ||||
| 2013/8/30 | 3530 | 3650 | 3660 | 3480 | |||||
| 產(chǎn)地 | - | 濟(jì)鋼 | 濟(jì)鋼 | 日鋼 | - | - | 濟(jì)鋼 | - | |
| 漲幅 | - | 10 | 0 | 0 | - | - | 50 | - | |
| 煙臺 | 2013/8/23 | 3650 | 3620 | 3700 | 3680 | 4480 | |||
| 2013/8/30 | 3650 | 3580 | 3700 | 3680 | 4480 | ||||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 萊鋼 | 文豐 | 日鋼 | 鞍鋼 | - | - | - | |
| 漲幅 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 淄博 | 2013/8/23 | 3360 | 3580 | 3630 | 3650 | 3700 | 3810 | ||
| 2013/8/30 | 3360 | 3560 | 3600 | 3650 | 3650 | 3790 | |||
| 產(chǎn)地 | 張鋼 | 萊鋼 | 濟(jì)鋼 | 邯鋼 | - | - | 濟(jì)鋼 | 萊鋼 | |
| 漲幅 | 0 | -20 | -30 | 0 | - | - | -50 | -20 | |
| 濟(jì)寧 | 2013/8/23 | 3550 | 3640 | 3650 | 3700 | 3780 | |||
| 2013/8/30 | 3530 | 3610 | 3640 | 3670 | 3740 | ||||
| 產(chǎn)地 | - | 萊鋼 | 濟(jì)鋼 | 邯鋼 | - | - | 唐山 | 萊鋼 | |
| 漲幅 | - | -20 | -30 | -10 | - | - | -30 | -40 | |
| 博興 | 2013/8/23 | 4650 | |||||||
| 2013/8/30 | 4650 | ||||||||
| 產(chǎn)地 | - | - | - | - | - | 鞍鋼 | - | - | |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
數(shù)據(jù)來源:鋼材部
從上表看出,本周濟(jì)南市場基本下跌,其中螺紋鋼3531元/噸左右,較上周下跌21元/噸,高線報價3492元/噸,較上周上漲6元/噸。本周建材價格下跌主要是一線鋼廠帶頭下跌,二線廠家增加保值或者下調(diào)掛牌價格的影響,導(dǎo)致市場價格下跌,但臨近周末出貨轉(zhuǎn)好,商家報價堅挺。板材方面,濟(jì)鋼中板鎖價3600元/噸,其他廠家鎖價3480元/噸,由于規(guī)格不全,商家不急于出貨,價格穩(wěn)中趨弱。另外卷板也是小幅走低,主要是比預(yù)期走貨稍差,商家為了多出貨報價下跌,預(yù)計下周市場到貨量偏少的情況下,價格會堅挺。
【濟(jì)南市場庫存數(shù)據(jù)】
表2:本周濟(jì)南市場主要品種庫存匯總
| 日期 | 螺紋 | 線材 | 熱軋 | 冷軋 | 中板 | 合計 |
| 13.8.23 | 4.25 | 0.4 | 5.55 | 0.74 | 12.4 | 23.34 |
| 13.8.30 | 4.3 | 0.4 | 5.55 | 0.8 | 13.49 | 24.54 |
| 與上周相比 | 0.05 | 0 | 0 | 0.06 | 1.09 | 1.2 |
數(shù)據(jù)來源:鋼材部
本周濟(jì)南市場庫存來看,本周總庫存24.54萬噸,總體增加1.2萬噸,其中中厚板庫存增加1.09萬噸,其他品種庫存變動不大。庫存增加較多主要是河北地區(qū)過來的鋼廠到貨多,而加上商家走貨偏差,導(dǎo)致庫存急速增加。其他品種主要是商家為了規(guī)格風(fēng)險增加較少,而走貨差,庫存減少也少。
【鋼廠政策及庫存】
表3:本周山東主導(dǎo)鋼廠調(diào)價情況匯總
| 鋼廠 | 濟(jì)鋼 | 萊鋼 | 萊鋼永鋒 | 閩源 | 日照 | 石橫特鋼 | 沙鋼 | |
| 高線 | 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 執(zhí)行價格 | - | - | 3920 | - | 3713 | - | 3700 | |
| 螺紋鋼 | 漲跌 | -50 | -50 | - | - | - | - | - |
| 執(zhí)行價格 | 3870 | 3870 | 3780 | 3780 | 3613 | 3875 | 3690 | |
| 中厚板 | 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 執(zhí)行價格 | 4450 | 3820 | - | - | - | - | 3880 | |
| 熱軋板卷 | 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 執(zhí)行價格 | 4410 | 3750 | - | - | 3733 | - | 3700 | |
| 冷軋板卷 | 漲跌 | - | 30 | - | - | - | - | - |
| 執(zhí)行價格 | - | 4390 | - | - | - | - | - | |
| 熱鍍鋅板 | 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 執(zhí)行價格 | - | - | - | - | - | - |
數(shù)據(jù)來源:鋼材部
建材方面,雖本周省內(nèi)主要11家建材鋼廠的庫存較上周有0.7萬噸的下滑至35.4萬噸,且據(jù)悉由于目前省內(nèi)鋼廠都預(yù)期9月份價格能有所拉漲,二線鋼廠與一線鋼廠的提貨價格差距有所縮小,但在期貨價格以及月末資金壓力影響下,成交困難加大,繼而謹(jǐn)慎給予貿(mào)易商保值政策,而市場商家整體成交相較于7月同期稍顯疲軟。
表4:本周山東主導(dǎo)鋼廠庫存情況匯總
| 鋼廠 | 品種 | 資源情況 | ||
| 庫存(萬噸) | 8.30出貨(萬噸) | |||
| 螺紋 | 盤線 | |||
| 濟(jì)鋼 | 螺紋 | 0.4 | * | 0.3 |
| 萊鋼 | 螺紋 | 2.9 | * | 0.68 |
| 張鋼 | 螺紋 | 3.2 | * | 0.5 |
| 盤線 | * | 1.7 | ||
| 永鋒 | 螺紋 | 5.5 | * | 1.3 |
| 盤線 | * | 1.5 | ||
| 石橫 | 螺紋 | 7.9 | * | 1 |
| 盤螺 | * | 0.2 | ||
| 西王 | 螺紋 | 2.8 | * | 0.2 |
| 盤螺 | * | 0.19 | ||
| 閩源 | 螺紋 | 2.5 | * | 0.35 |
| 日鋼 | 螺紋 | 0.28 | * | 1.2 |
| 盤螺 | * | 0 | ||
| 三德 | 螺紋 | 5.3 | 0 | 1 |
| 恒順 | 螺紋 | 0.7 | * | 0.1 |
| 廣富 | 螺紋 | 1.2 | * | 0.2 |
| 總計 | 32.68 | 3.59 | 6.53 | |
| 36.27 |
數(shù)據(jù)來源:鋼材部
從以上數(shù)據(jù)看出,本周山東主流的鋼廠自有建材庫存從上周的37.85萬噸下降至本周的36.27萬噸,較上周減少1.58萬噸,本周鋼廠出貨情況較好,鋼廠庫存小幅下降。
【下周走勢展望】
本周山東市場繼續(xù)趨弱運(yùn)行。本周建材類價格下跌幅度較上周有所減緩,但成交較差的狀況依舊難以得到緩解。本周山東部分鋼廠出臺下調(diào)及追補(bǔ)、保值政策,這與前期部分貿(mào)易商提前下跌市場價格迫使鋼廠出臺相關(guān)優(yōu)惠政策有直接關(guān)聯(lián)。本周統(tǒng)計山東省建材庫存量較上周小幅降低,這可能有鋼廠要求貿(mào)易商提貨定量才能享受優(yōu)惠政策有一定的關(guān)系。而板材類受鋼廠鎖價下調(diào)以及電子盤市場趨弱影響,整體價格小幅下行;另一方面,主流市場本周基本震蕩趨弱,使得山東市場大部分城市價格受其影響。型材類則繼續(xù)堅挺,除個別鋼廠受鋼坯價格波動影響下調(diào)之外,其他鋼廠基本無政策出臺,而貿(mào)易商基本維持上周價格平穩(wěn)出貨。筆者預(yù)計,下周進(jìn)入黃金九月,市場需求或?qū)⒂兴棉D(zhuǎn),建材類價格將震蕩向上;而板材類則受需求薄弱影響,價格或?qū)⒗^續(xù)平穩(wěn)趨弱;型材類價格則繼續(xù)平穩(wěn)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格