【宏觀資訊】
央行周四再次在公開(kāi)市場(chǎng)上進(jìn)行了1200億元21天逆回購(gòu)操作。由于目前沒(méi)有央票到期,加上此前周二的逆回購(gòu),央行本周通過(guò)公開(kāi)市場(chǎng)操作投放資金3750億元。春節(jié)前資金緊張情況將不會(huì)惡化。
【市場(chǎng)綜述】
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3490 | - |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 盤(pán)扣式鋼管 | 4880 | - |
| 起重機(jī)軌 | 4320 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5110 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4140 | - |
| CrMo系合結(jié)鋼 | 4920 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1150 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2130 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格