本周Myspic國內(nèi)鋼材價(jià)格綜合指數(shù)124.82,較上周下跌0.79%,較上月下跌1.33%,較去年同期相比下跌11.76%;國內(nèi)長(zhǎng)材指數(shù)為137.26,較上周下跌1.05%,較上月下跌1.64%,較去年同期下跌12.15%。螺紋鋼指數(shù)為133.46,較上周下跌1.19%,較上月下跌1.88%,較去年同期下跌12.93%;線材指數(shù)為136.15,較上周下跌1.05%,較上月下跌1.75%,較去年同期下跌12.58%。
【價(jià)格方面】
| 8.0mmHPB300高線 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 全國均價(jià) |
| 2月7日 | 3440 | 3440 | 3420 | 3330 | 3620 | 3500 | 3520 | 3460 | 3550 | 3470 | 3580 | 3300 | 3320 | 3380 | 3230 | 3350 | 3380 | 3800 | 3590 | 3750 | 3660 | 3370 | 3340 | 3200 | 3458 |
| 2月14日 | 3380 | 3350 | 3390 | 3330 | 3620 | 3450 | 3480 | 3380 | 3530 | 3380 | 3580 | 3280 | 3310 | 3320 | 3200 | 3350 | 3380 | 3680 | 3520 | 3680 | 3660 | 3370 | 3340 | 3200 | 3423 |
| 漲跌 | -60 | -90 | -30 | 0 | 0 | -50 | -40 | -80 | -20 | -90 | 0 | -20 | -10 | -60 | -30 | 0 | 0 | -120 | -70 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 永鋼 | 馬鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 邯鋼 | 宣鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 海鑫 | 北臺(tái) | 西林 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | |
| 20mmHRB400螺紋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
| 2月7日 | 3300 | 3320 | 3410 | 3350 | 3630 | 3420 | 3380 | 3720 | 3550 | 3270 | 3360 | 3210 | 3220 | 3250 | 3340 | 3290 | 3250 | 3710 | 3650 | 3770 | 3540 | 3300 | 3360 | 3280 | 3416 |
| 2月14日 | 3230 | 3220 | 3360 | 3320 | 3630 | 3370 | 3350 | 3610 | 3530 | 3220 | 3360 | 3200 | 3180 | 3230 | 3320 | 3290 | 3250 | 3600 | 3530 | 3730 | 3540 | 3280 | 3370 | 3280 | 3379 |
| 漲跌 | -70 | -100 | -50 | -30 | 0 | -50 | -30 | -110 | -20 | -50 | 0 | -10 | -40 | -20 | -20 | 0 | 0 | -110 | -120 | -40 | 0 | -20 | 10 | 0 | -37 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 承鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/strong> | 西林 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | |
| 備注 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 |
表1本周主要城市螺紋線材價(jià)格變化
本周國內(nèi)市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格跌勢(shì)不止,僅個(gè)別市場(chǎng)微幅回升。截止本周末,全國24個(gè)城市HRB400材質(zhì)20mm規(guī)格螺紋鋼平均價(jià)格為3423元/噸,較2月7日下跌35元/噸;全國24個(gè)主要城市HPB300材質(zhì)8mm規(guī)格高線平均價(jià)格為3379元/噸,較2月7日下跌37元/噸。分區(qū)域來看,華東、華南、西南地區(qū)領(lǐng)跌全國;華北、西北地區(qū)小幅下跌;華中、東北地區(qū)平穩(wěn)為主。
【庫存方面】
| 區(qū)域 | 城市 | 螺紋鋼 | 上周 | 線材 | 上周 | 合計(jì) | 增減 | |
| 華東 | 上海 | 37.20 | 35.79 | 11.03 | 9.69 | 48.23 | 2.74 | 19.44 |
| 杭州 | 70.35 | 60.35 | 8.95 | 8.91 | 79.30 | 10.05 | ||
| 合肥 | 10.80 | 9.32 | 4.13 | 3.32 | 14.93 | 2.29 | ||
| 南京 | 19.60 | 17.60 | 0.67 | 0.66 | 20.27 | 2.01 | ||
| 福州 | 16.70 | 15.80 | 3.80 | 3.50 | 20.50 | 1.20 | ||
| 濟(jì)南 | 3.74 | 3.69 | 0.30 | 0.30 | 4.04 | 0.05 | ||
| 南昌 | 11.20 | 10.20 | 3.35 | 3.25 | 14.55 | 1.10 | ||
| 華中 | 長(zhǎng)沙 | 20.50 | 18.20 | 3.70 | 2.95 | 24.20 | 3.05 | 11.78 |
| 鄭州 | 16.92 | 16.20 | 4.82 | 4.61 | 21.74 | 0.93 | ||
| 武漢 | 57.38 | 49.88 | 5.00 | 4.70 | 62.38 | 7.80 | ||
| 華南 | 南寧 | 48.60 | 48.57 | 21.50 | 18.36 | 70.10 | 3.17 | 15.49 |
| 柳州 | 5.40 | 5.65 | 2.70 | 2.23 | 8.10 | 0.23 | ||
| 廣州 | 83.20 | 73.50 | 54.20 | 51.80 | 137.40 | 12.10 | ||
| 西南 | 成都 | 54.36 | 38.64 | 25.33 | 17.82 | 79.69 | 23.23 | 43.93 |
| 貴陽 | 14.60 | 13.00 | 6.40 | 5.00 | 21.00 | 3.00 | ||
| 昆明 | 69.00 | 57.00 | 19.40 | 17.80 | 88.40 | 13.60 | ||
| 重慶 | 51.85 | 49.20 | 11.15 | 9.70 | 63.00 | 4.10 | ||
| 華北 | 北京 | 74.28 | 59.96 | 3.23 | 2.59 | 77.51 | 14.96 | 23.66 |
| 天津 | 33.30 | 28.80 | 2.90 | 2.50 | 36.20 | 4.90 | ||
| 太原 | 11.00 | 10.50 | 2.10 | 2.10 | 13.10 | 0.50 | ||
| 石家莊 | 7.80 | 7.80 | 0.85 | 0.80 | 8.65 | 0.05 | ||
| *大同 | 0.30 | 0.30 | 0.15 | 0.15 | 0.45 | 0.00 | ||
| *晉城 | 1.40 | 1.40 | 0.70 | 0.80 | 2.10 | -0.10 | ||
| *長(zhǎng)治 | 3.00 | 3.50 | 1.10 | 1.40 | 4.10 | -0.80 | ||
| *臨汾 | 1.80 | 2.00 | 0.90 | 1.00 | 2.70 | -0.30 | ||
| *運(yùn)城 | 3.70 | 4.00 | 1.50 | 1.50 | 5.20 | -0.30 | ||
| *包頭 | 8.00 | 5.00 | 3.90 | 3.60 | 11.90 | 3.30 | ||
| *赤峰 | 0.90 | 0.16 | 1.00 | 0.29 | 1.90 | 1.45 | ||
| 西北 | 蘭州 | 49.50 | 37.50 | 16.80 | 16.50 | 66.30 | 12.30 | 45.80 |
| 西安 | 50.00 | 31.00 | 20.55 | 7.55 | 70.55 | 32.00 | ||
| *銀川 | 14.40 | 13.30 | 3.60 | 3.20 | 18.00 | 1.50 | ||
| 東北 | 哈爾濱 | 43.60 | 41.60 | 6.30 | 6.20 | 49.90 | 2.10 | 12.21 |
| 長(zhǎng)春 | 9.40 | 9.40 | 3.30 | 3.10 | 12.70 | 0.20 | ||
| 沈陽 | 37.77 | 31.56 | 11.47 | 7.87 | 49.24 | 9.81 | ||
| *大連 | 11.90 | 11.80 | 0.35 | 0.35 | 12.25 | 0.10 | ||
| 合計(jì) | 953.45 | 822.17 | 267.12 | 226.09 | 1220.58 | 172.31 |
表2本周主要城市螺紋線材庫存變化
本周國內(nèi)建筑鋼材庫存大幅飆升。截至本周五,國內(nèi)主要城市螺紋鋼、線材總庫存為1220.58萬噸,環(huán)比上周(2014年2月7日)增加172.31萬噸,增幅速猛增長(zhǎng),其中西北、西南區(qū)域增幅明顯。具體到市場(chǎng)方面,西安、成都增量較多,分別為32萬噸、23.23萬噸。
【鋼廠調(diào)價(jià)方面】
| 地區(qū) | 鋼廠 | Φ20mmHRB400螺紋鋼 | 最新漲跌 | Φ8.0mmHPB300高線 | 最新漲跌 | 日期 |
| 華東 | 沙鋼 | 3460 | — | 3390 | — | 2014/2/11 |
| 永鋼 | 3460 | — | 3440 | — | 2014/2/11 | |
| 中天 | 3450 | — | 3440 | — | 2014/2/11 | |
| 申特 | 3450 | — | 3440 | — | 2014/2/11 | |
| 日照 | 3563 | — | 3253(HPB235) | ↓230 | 2014/1/9 | |
| 華中 | 濟(jì)源鋼廠 | 3530 | ↓60 | 3530(HPB235) | ↓60 | 2014/1/11 |
| 鄂鋼 | 3980 | ↓60 | 3940 | ↓30 | 2014/1/25 | |
| 華南 | 柳鋼 | 4250 | ↓30 | 4310 | ↓30 | 2013/12/30 |
| 韶鋼 | 4020(過磅) | ↓110 | 3790 | ↓170 | 2014/1/21 | |
| 西南 | 達(dá)鋼 | 3960 | ↑60 | 3910 | — | 2013/12/11 |
| 華北 | 河北鋼鐵 | 3220 | ↑20 | 3400 | ↑30 | 2014/2/11 |
| 山西晉鋼 | 3660 | — | 3480 | — | 2014/2/11 | |
| 西北 | 酒鋼蘭州 | 3550(HRB400E) | ↑20 | 3490 | ↑20 | 2013/12/30 |
表3主要鋼廠螺紋線材調(diào)價(jià)情況
本周國內(nèi)建筑鋼材鋼廠出廠價(jià)格穩(wěn)中有漲。具體來看,華東地區(qū)主導(dǎo)鋼廠節(jié)后價(jià)格全線持平,華北河北鋼鐵集團(tuán)由于計(jì)價(jià)方式改變之后,2月上旬指導(dǎo)價(jià)格有所回升,華中、華南兩地區(qū)鋼廠價(jià)格在節(jié)前補(bǔ)跌之后,暫無大的動(dòng)作。
具體來看,本周國內(nèi)建筑鋼材市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)全線回調(diào),其中華東繼續(xù)探底,華南、西南地區(qū)處于價(jià)格高地,節(jié)后也出現(xiàn)大幅補(bǔ)跌的現(xiàn)象??梢姽?jié)后市場(chǎng)需求一時(shí)難以恢復(fù),整體市場(chǎng)庫存被動(dòng)快速增長(zhǎng),同時(shí)商家也面臨資金上的壓力,短期市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格反彈仍阻力重重。但同時(shí)也要注意到目前鋼廠紛紛復(fù)產(chǎn),對(duì)鐵礦石、鋼坯、廢鋼的補(bǔ)庫需求明顯,近期原料價(jià)格也出現(xiàn)企穩(wěn)回升的跡象,現(xiàn)貨市場(chǎng)成本支撐力度漸顯,加之國內(nèi)建筑鋼材價(jià)格自去年12月開始調(diào)整至今,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)已充分釋放,且國內(nèi)鋼價(jià)已回歸至歷史低位區(qū)間,下周下游終端需求或有恢復(fù)性增長(zhǎng),部分前期超跌區(qū)域有望企穩(wěn),近期市場(chǎng)不宜過分看空。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格