【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB235 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | H型鋼300*300*10*15 Q235 |
| 合計 | 上周 | 3563 | 3420 | 3484 | 3489 | 4160 | 3505 |
| 本周 | 3528 | 3333 | 3440 | 3436 | 4146 | 3513 | |
| 漲跌幅 | -35 | -88 | -44 | -53 | -14 | 8 | |
| 濟南 | 2014/4/18 | 3640 | 3380 | 3480 | 3480 | 4000 | 3500 |
| 2014/4/25 | 3570 | 3300 | 3400 | 3430 | 4020 | 3500 | |
| 產(chǎn)地 | 張鋼 | 萊鋼 | 濟鋼 | 邯鋼 | 濟鋼 | 津西 | |
| 漲幅 | -70 | -80 | -80 | -50 | 20 | 0 | |
| 青島 | 2014/4/18 | 3580 | 3470 | 3520 | 3500 | 4160 | |
| 2014/4/25 | 3540 | 3380 | 3470 | 3480 | 4160 | ||
| 產(chǎn)地 | 張鋼 | 萊鋼 | 文豐 | 日鋼 | 邯鋼 | - | |
| 漲幅 | -40 | -90 | -50 | -20 | 0 | - | |
| 萊蕪 | 2014/4/18 | 3350 | 3450 | 4020 | 3500 | ||
| 2014/4/25 | 3240 | 3390 | 4000 | 3470 | |||
| 產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 泰鋼 | 萊鋼 | |||
| 漲幅 | -110 | -60 | -20 | -30 | |||
| 泰安 | 2014/4/18 | 3380 | 3430 | 3500 | 3400 | ||
| 2014/4/25 | 3300 | 3400 | 3450 | 3460 | |||
| 產(chǎn)地 | 萊鋼 | 文豐 | 日鋼 | 萊鋼 | |||
| 漲幅 | -80 | -30 | -50 | 60 | |||
| 濰坊 | 2014/4/18 | 3550 | 3470 | 3490 | 3500 | 4120 | |
| 2014/4/25 | 3550 | 3400 | 3430 | 3410 | 4100 | ||
| 產(chǎn)地 | 張鋼 | 萊鋼 | 濟鋼 | 萊鋼 | 唐鋼 | ||
| 漲幅 | 0 | -70 | -60 | -90 | -20 | ||
| 臨沂 | 2014/4/18 | 3420 | 3500 | ||||
| 2014/4/25 | 3320 | 3440 | |||||
| 產(chǎn)地 | 濟鋼 | 日鋼 | |||||
| 漲幅 | -100 | -60 | |||||
| 煙臺 | 2014/4/18 | 3460 | 3500 | 3500 | 4500 | ||
| 2014/4/25 | 3400 | 3500 | 3440 | 4450 | |||
| 產(chǎn)地 | 萊鋼 | 文豐 | 日鋼 | 鞍鋼 | |||
| 漲幅 | -60 | 0 | -60 | -50 | |||
| 淄博 | 2014/4/18 | 3480 | 3430 | 3480 | 3620 | ||
| 2014/4/25 | 3450 | 3320 | 3450 | 3620 | |||
| 產(chǎn)地 | 張鋼 | 萊鋼 | 邯鋼 | 萊鋼 | |||
| 漲幅 | -30 | -110 | -30 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:鋼材部
從表上的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看出,本周山東市場各品種走勢整體小幅走低。其中建材經(jīng)過了前期的大幅拉漲后,市場逐步開市回落,加上本周陰雨天氣影響以及期螺的下跌,市場整體量價齊跌,特別是目前市場二線資源廠下跌較快,一線資源因為規(guī)格不全跌幅相對較小。而板材受建材影響也是小幅下跌,濟南、青島、萊蕪等主流市場的報價都出現(xiàn)不同程度的下跌,貿(mào)易商普遍反饋成交不理想,但板材廠內訂單量尚可,對市場的價格還是形成了較強的支撐,短期內大幅趨弱的概率較小。而冷軋、型材等品種目前基本持穩(wěn)觀望,市場的反應明顯滯后。
【濟南市場庫存數(shù)據(jù)】
表2:本周濟南市場主要品種庫存匯總
| 城市 | 日期 | 螺紋鋼 | 線材 | 熱軋板卷 | 冷軋 | 中厚板 |
| 濟南 | 4.18 | 2.61 | 0.3 | 2.29 | 0.91 | 7.48 |
| 4.25 | 2.57 | 0.3 | 2.25 | 0.96 | 8.15 |
數(shù)據(jù)來源:鋼材部
本周市場庫存整體呈現(xiàn)下跌的趨勢,據(jù)了解由于價格的持續(xù)下跌,本周終端商家采貨積極性降低,后期市場的壓力或將再次轉嫁到鋼廠,貿(mào)易商主要是采取直發(fā)方式。而熱軋由于代理商的減少及鋼廠發(fā)貨的進度較慢,市場只有中鐵、包鋼等資源少量到貨,因此雖然本周成交不佳,但整體仍在繼續(xù)小幅下降。本周山東市場中厚板到貨主要是濟鋼、文豐、敬業(yè)等資源,但由于濟鋼資源價格基本合適,所以外地資源過來偏少,成交一般。
另外據(jù)統(tǒng)計目前濟南市場總庫存約15萬噸,濟南市場建材庫存約3萬噸,相比上月高峰都明顯下降。其中中厚板庫存8萬多噸,較上周也在小幅下跌。
【鋼廠政策及庫存】
表3:本周山東主導鋼廠調價情況匯總
| 鋼廠 | 品種 | 上期出廠價 | 本期出廠價 | 漲跌幅度 | 固定優(yōu)惠 | 追補政策 |
| 山鋼 | 三級螺紋鋼 | 3650 | 3650 | 0 | 290 | 待定 |
| 萊鋼永鋒 | 三級螺紋鋼 | 3600 | 3600 | 0 | 300 | 待定 |
| 盤螺 | 3850 | 3850 | 0 | 300 | 待定 | |
| 線材 | 3820 | 3820 | 0 | 300 | 待定 | |
| 閩源 | 三級螺紋鋼 | 3580 | 3580 | 0 | 300 | 80 |
| 石橫特鋼 | 三級螺紋鋼 | 3655 | 3655 | 0 | 350 | 50 |
| 盤螺 | 3965 | 3965 | 0 | 350 | 50 | |
| 西王 | 三級螺紋鋼 | 3540 | 3500 | -40 | 200 | 0 |
| 盤螺 | 3750 | 3750 | 0 | 200 | 0 | |
| 線材 | 3720 | 3720 | 0 | 200 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:鋼材部
本周山東省鋼廠生產(chǎn)方面:除萊鋼有1座1080m³的高爐檢修、日照有高爐擴容外,省內其他鋼廠高爐以及產(chǎn)線正常。價格方面,本周市場方面價格繼續(xù)探低。本周萊鋼、永鋒、石橫、閩源、西王等鋼廠齊聚肥城商討價格政策。據(jù)悉,短期鋼廠商定的協(xié)定是萊鋼為主的山鋼出廠價不低于3200元/噸,永鋒代表的二線鋼廠出廠價不低于3150元/噸。但是由于出貨情況有限,此協(xié)定很快被打破,部分二線鋼廠出廠價格略低于3150元/噸。而此次跌價的源頭市場萊蕪地區(qū)價格在市場資源并不齊全制約下基本企穩(wěn),商家觀望為主。成交方面整體仍較差,商家以及鋼廠方面多預計月底前價格基本企穩(wěn)。預計下周整體山東建材價格窄幅盤整。
表4:本周山東主導鋼廠庫存情況匯總
| 品種 | 日期 | 一線鋼廠 | 二線鋼廠 | 三線鋼廠 |
| 螺紋鋼 | 4.18 | 3.2 | 13.3 | 3.9 |
| 4.25 | 3.5 | 14.7 | 5 | |
| 高線、盤螺 | 4.18 | 0 | 1.7 | 1.5 |
| 4.25 | 0 | 3 | 2.3 |
數(shù)據(jù)來源:鋼材部
山東省主導鋼廠建材可銷售總庫存為28.5萬噸,較4月18日增加了4.9萬噸。其中螺紋鋼總庫存截止到目前為止為23.2萬噸,與上周螺紋鋼總庫存對比增加2.8萬噸。而通過分析看出鋼廠庫存量仍較為緩慢,總體庫存仍然不大,盤螺資源仍然偏少,但隨著后期鋼廠生產(chǎn)的慢慢恢復,預計下周省內鋼廠庫存還將繼續(xù)增加。
【下周走勢展望】
本周市場進入下行通道,伴隨各大鋼廠保值政策及掛牌價格下調,市場整體趨弱。本周市場整體成交仍受需求限制影響,整體成交氛圍不濃。目前山東省內各大鋼廠生產(chǎn)正常,但部分貿(mào)易商受自身資源影響,成交良莠不齊。近期雖期螺有所反彈,但整體市場難以上揚。故筆者預計,下周山東市場建材價格或將在二線鋼廠調節(jié)影響下,繼續(xù)下行。其他品種也將受成交影響,價格難以拉漲。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格