【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB235 | 螺紋鋼Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | 熱鍍鋅板1.0mmDx51D+Z | 槽鋼16#Q235 | H型鋼300*300*10*15 Q235 |
| 濟南 | 2014/3/21 | 3400 | 3220 | 3390 | 3300 | 4030 | 3280 | 3430 | |
| 2014/3/28 | 3420 | 3240 | 3420 | 3330 | 4030 | 3280 | 3430 | ||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 萊鋼 | 濟鋼 | 邯鋼 | 濟鋼 | - | 濟鋼 | 津西 | |
| 漲幅 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 青島 | 2014/3/21 | 3600 | 3270 | 3360 | 3350 | 4140 | 3340 | ||
| 2014/3/28 | 3600 | 3290 | 3380 | 3360 | 4140 | 3340 | |||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 萊鋼 | 文豐 | 日鋼 | 邯鋼 | - | 唐山 | - | |
| 漲幅 | 0 | 20 | 20 | 10 | 0 | - | 0 | - | |
| 萊蕪 | 2014/3/21 | 3160 | 3320 | 3940 | 3370 | ||||
| 2014/3/28 | 3180 | 3330 | 3940 | 3370 | |||||
| 產(chǎn)地 | - | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 泰鋼 | - | - | 萊鋼 | |
| 漲幅 | - | 20 | - | 10 | 0 | - | - | 0 | |
| 泰安 | 2014/3/21 | 3240 | 3300 | 3320 | 3460 | 3400 | |||
| 2014/3/28 | 3260 | 3340 | 3330 | 3460 | 3400 | ||||
| 產(chǎn)地 | - | 萊鋼 | 文豐 | 日鋼 | - | - | 萊鋼 | 萊鋼 | |
| 漲幅 | - | 20 | 40 | 10 | - | - | 0 | 0 | |
| 濰坊 | 2014/3/21 | 3380 | 3270 | 3340 | 3320 | 4070 | |||
| 2014/3/28 | 3380 | 3300 | 3370 | 3340 | 4070 | ||||
| 產(chǎn)地 | 日鋼 | 萊鋼 | 濟鋼 | 萊鋼 | 唐鋼 | - | - | - | |
| 漲幅 | 0 | 30 | 30 | 20 | 0 | - | - | - | |
| 臨沂 | 2014/3/21 | 3250 | 3330 | 3360 | 3430 | ||||
| 2014/3/28 | 3290 | 3330 | 3390 | 3430 | |||||
| 產(chǎn)地 | - | 濟鋼 | 濟鋼 | 日鋼 | - | - | 濟鋼 | - | |
| 漲幅 | - | 40 | 0 | 30 | - | - | 0 | - | |
| 煙臺 | 2014/3/21 | 3650 | 3350 | 3380 | 3380 | 4450 | |||
| 2014/3/28 | 3650 | 3350 | 3380 | 3380 | 4450 | ||||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 萊鋼 | 文豐 | 日鋼 | 鞍鋼 | - | - | - | |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 淄博 | 2014/3/21 | 3470 | 3260 | 3480 | 3300 | 3650 | 3620 | ||
| 2014/3/28 | 3470 | 3260 | 3480 | 3320 | 3650 | 3620 | |||
| 產(chǎn)地 | 張鋼 | 萊鋼 | 濟鋼 | 邯鋼 | - | - | 濟鋼 | 萊鋼 | |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | - | 0 | 0 | |
| 濟寧 | 2014/3/21 | 3240 | 3450 | 3360 | 3400 | 3450 | |||
| 2014/3/28 | 3280 | 3450 | 3360 | 3400 | 3450 | ||||
| 產(chǎn)地 | - | 萊鋼 | 濟鋼 | 邯鋼 | - | - | 唐山 | 萊鋼 | |
| 漲幅 | - | 40 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 博興 | 2014/3/21 | 4500 | |||||||
| 2014/3/28 | 4530 | ||||||||
| 產(chǎn)地 | - | - | - | - | - | 鞍鋼 | - | - | |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
數(shù)據(jù)來源:鋼材部
從上表看出,本周濟南市場價格長材和扁平材整體小幅上漲,其中螺紋鋼3272元/噸左右,較上周增加21元/噸,高線報價3504元/噸,較上周增加4元/噸。臨近周末商家報價繼續(xù)拉漲,這樣可以帶動周末出貨轉(zhuǎn)好,下周價格仍會繼續(xù)上漲。
【濟南市場庫存數(shù)據(jù)】
表2:本周濟南市場主要品種庫存匯總
| 日期 | 螺紋 | 線材 | 熱軋 | 冷軋 | 中板 | 合計 |
| 14.3.21 | 4.18 | 0.3 | 3.59 | 1.12 | 10.02 | 19.21 |
| 14.3.28 | 3.68 | 0.3 | 3.48 | 0.94 | 9.48 | 17.88 |
| 與上周相比 | -0.5 | 0 | -0.11 | -0.18 | -0.54 | -1.33 |
數(shù)據(jù)來源:鋼材部
本周濟南市場庫存來看,本周總庫存17.88萬噸,總庫存較上周減少1.33萬噸,其中螺紋鋼庫存3.68萬噸,較上周減少0.5萬噸,中厚板庫存9.48萬噸,較上周減少0.5萬噸,熱軋庫存3.48萬噸,較上周減少0.11萬噸;冷軋0.94萬噸,較上周減少0.18萬噸,線材基本持平?;旧纤衅贩N庫存均有下跌,近期需求開始增加,其中中厚板減少較多,主要是近期中厚板出貨尚可,終端商家集中拿貨。
【鋼廠政策及庫存】
表3:本周山東主導(dǎo)鋼廠調(diào)價情況匯總
| 鋼廠 | 濟鋼 | 萊鋼 | 萊鋼永鋒 | 閩源 | 日照 | 石橫特鋼 | |
| 高線 | 漲跌 | - | - | - | - | - | - |
| 執(zhí)行價格 | - | - | 3640 | - | 3273 | - | |
| 螺紋鋼 | 漲跌 | - | - | - | - | - | -60 |
| 執(zhí)行價格 | 3540 | 3540 | 3430 | 3700 | 3593 | 3585 | |
| 中厚板 | 漲跌 | - | - | - | - | - | - |
| 執(zhí)行價格 | 4000 | 3750 | - | - | - | - | |
| 熱軋板卷 | 漲跌 | - | - | - | - | - | - |
| 執(zhí)行價格 | 4410 | 3620 | - | - | 3693 | - | |
| 冷軋板卷 | 漲跌 | - | - | - | - | - | - |
| 執(zhí)行價格 | - | 4140 | - | - | - | - |
數(shù)據(jù)來源:鋼材部
本周山東市場鋼廠掛牌價格基本未動,僅石橫特鋼螺紋掛牌價格下調(diào)60元/噸,但實際優(yōu)惠有所減少,其他鋼廠建材價格也都有不同幅度的保值、優(yōu)惠的減少,總體出廠價格有所上漲;各鋼廠板材出廠價格總體平穩(wěn)。
表4:本周山東主導(dǎo)鋼廠庫存情況匯總
| 鋼廠 | 品種 | 資源情況 | ||
| 庫存(萬噸) | 3.26日出貨(萬噸) | |||
| 螺紋 | 盤線 | |||
| 濟鋼 | 螺紋 | 0.1 | * | 0.2 |
| 萊鋼 | 螺紋 | 3 | * | 0.9 |
| 張鋼 | 螺紋 | 3.3 | * | 0.4 |
| 盤線 | * | 1.1 | ||
| 永鋒 | 螺紋 | 8 | * | 2 |
| 盤線 | * | 2 | ||
| 石橫 | 螺紋 | 2.3 | * | 1.03 |
| 盤螺 | * | 0.04 | ||
| 西王 | 螺紋 | 4.1 | * | 0.5 |
| 盤螺 | * | 1.3 | ||
| 閩源 | 螺紋 | 1.9 | * | 0.5 |
| 日鋼 | 螺紋 | o.71 | * | 0.6 |
| 盤螺 | * | 0 | ||
| 三德 | 螺紋 | 0 | 0 | 0 |
| 恒順 | 螺紋 | 0.1 | * | 0 |
| 廣富 | 螺紋 | 0.8 | * | 0.1 |
| 總計 | 23.6 | 4.44 | 6.23 | |
| 28.04 |
數(shù)據(jù)來源:鋼材部
從以上數(shù)據(jù)看出,本周山東主流的鋼廠自有建材庫存為28.04萬噸,較上周的37.06萬噸,下降9.02萬噸。本周鋼廠庫存繼續(xù)下降,目前鋼廠基本無庫存壓力,部分鋼廠還有檢修計劃,預(yù)計下周鋼廠出廠價格還將繼續(xù)上調(diào)。
【下周走勢展望】
本周山東市場一改頹勢,價格出現(xiàn)反彈,但整體反彈力度不大。就建材品種來看,本周建材小幅拉漲,主要以二線鋼廠上漲為主。本周山東地區(qū)鋼廠庫存由37萬噸降低至28萬噸左右,降幅達9萬噸。受鋼廠庫存嚴(yán)重緊縮影響,市場價格小幅上漲,但主要還是以鋼廠優(yōu)惠政策減少為主。成交方面,本周建材類成交仍舊受限,雖然鋼廠庫存在下降,但主要是轉(zhuǎn)移至貿(mào)易商為主。貿(mào)易商反映,目前市場需求仍舊薄弱,工地需求有待改善。而板材方面,本周調(diào)整力度不大,價格上漲15元/噸左右,主要還是受鋼廠基價調(diào)整影響,需求方面仍較差。目前貿(mào)易商庫存壓力仍較大,需求較上周無明顯改善。而型材方面則受出貨較好影響,價格保持平穩(wěn)。本周型材市場主流市場泰安地區(qū)反饋,貿(mào)易商出貨較上周出現(xiàn)明顯轉(zhuǎn)好。故筆者預(yù)計,近期型材價格調(diào)整力度不大。筆者預(yù)計,下周建材類價格或?qū)⒁云椒€(wěn)為主,上漲力度不大;中板和板卷或?qū)⑷允茕搹S調(diào)價和市場需求影響,價格或?qū)⒂兴抡{(diào);型材價格仍以平穩(wěn)促進出貨為主。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格