【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB300 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | 槽鋼16#Q235 | H型鋼300*300*10*15Q235B |
| 合計 | 上周 | 2620 | 2610 | 2808 | 2533 | 3580 | 2765 | 2570 |
| 本周 | 2590 | 2565 | 2758 | 2470 | 3530 | 2760 | 2570 | |
| 漲跌幅 | -30 | -45 | -50 | -63 | -50 | -5 | 0 | |
| 鄭州 | 2015-3-27 | 2730 | 2630 | 2540 | 2550 | 3580 | 2840 | 2570 |
| 2015-4-3 | 2720 | 2590 | 2470 | 2480 | 3530 | 2840 | 2570 | |
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 安鋼 | 敬業(yè) | 太鋼 | 邯鋼 | 濟鋼 | 萊鋼 | |
| 漲幅 | -10 | -40 | -70 | -70 | -50 | 0 | 0 | |
| 安陽 | 2015-3-27 | 2530 | 2510 | 2520 | 2490 | |||
| 2015-4-3 | 2470 | 2490 | 2480 | 2430 | ||||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | ||||
| 漲幅 | -60 | -20 | -40 | -60 | ||||
| 洛陽 | 2015-3-27 | 2660 | 2630 | 2570 | 2560 | 2690 | ||
| 2015-4-3 | 2690 | 2590 | 2530 | 2500 | 2680 | |||
| 產(chǎn)地 | 濟鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | |||
| 漲幅 | 30 | -40 | -40 | -60 | -10 | |||
| 商丘 | 2015-3-27 | 2560 | 2670 | |||||
| 2015-4-3 | 2480 | 2590 | ||||||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 安鋼 | ||||||
| 漲幅 | -80 | -80 | ||||||
| 舞陽 | 2015-3-27 | 3600 | ||||||
| 2015-4-3 | 3550 | |||||||
| 產(chǎn)地 | 舞鋼 | |||||||
| 漲幅 | -50 |
從上表統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,本周河南市場主要品種價格普遍沖高回調(diào)。截至發(fā)稿,高線均價較上周下降30元/噸;螺紋鋼較上周下降45元/噸;中板價格較上周下降50元/噸,冷熱卷板價格較下調(diào)50-63元/噸。本周市場綜合表現(xiàn)來看,因上周漲幅偏大,受需求跟進不足影響,近期各大品種承壓松動。隨著礦價連創(chuàng)新低,明顯削弱了對鋼價的支撐作用,加之外圍市場一片跌勢,本省商家心態(tài)明顯轉(zhuǎn)弱,出貨套現(xiàn)意愿增強。
【主流市場庫存數(shù)據(jù)】
| 單位:萬噸 | ||||||
| 日期 | 螺紋 | 線材 | 熱軋 | 冷軋 | 中板 | 合計 |
| 15.3.27 | 17.7 | 6.4 | 2.5 | 1 | 3.1 | 30.7 |
| 15.4.3 | 17.49 | 6.3 | 2.6 | 1 | 3.3 | 30.69 |
| 與上周相比 | -0.21 | -0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | -0.01 |
從本周市場表現(xiàn)來看,市場主要品種庫存有增有減。具體情況來看,建材方面,目前省內(nèi)市場流通資源主要來自安鋼、山西晉鋼、河北敬業(yè)等廠家,部分其它鋼廠多以直發(fā)為主。因本周行情明顯轉(zhuǎn)弱,商家加速出貨意愿明顯增強。板材方面,卷板到貨仍是以安鋼、天鐵汽運抵達為主,但隨著市場價格持續(xù)下跌,出貨速度有所減緩。中板到貨仍然是文豐、普陽為主,受買漲不買跌心理影響,本周商家?guī)齑嬗幸欢ǚ鹊纳仙?,進大于出。從本周市場表現(xiàn)來看,本地中板整體銷售情況一般。
【鋼廠情況簡析】
| 鋼廠 | 品種 | 上期出廠價 | 本期出廠價 | 漲跌幅度 |
| 安鋼 | 三級螺紋鋼 | 2841.8 | 2841.8 | 0 |
| 熱軋板卷 | 2865.5 | 2687.5 | -178 | |
| 中板 | 2548 | 2548 | 0 | |
| 寶鋼 | 中板 | 3050 | 3050 | 0 |
| 熱軋板卷 | 3972 | 3972 | 0 | |
| 冷軋板卷 | 4126 | 4126 | 0 | |
| 熱鍍鋅板 | 4507 | 4507 | 0 |
| 濟源鋼廠 | 三級螺紋鋼 | 2550 | 2500 | -50 |
| 線材 | 2590 | 2540 | -50 | |
| 邯鋼 | 三級螺紋鋼 | 2400 | 2430 | 30 |
| 線材 | 2430 | 2450 | 20 | |
| 太鋼 | 中板 | 3190 | 3190 | 0 |
| 熱軋板卷 | 2720 | 2720 | 0 |
| 沙鋼 | 三級螺紋鋼 | 2500 | 2550 | 50 |
| 高線 | 2440 | 2490 | 50 | |
| 熱軋板卷 | 2600 | 2600 | 0 | |
| 中板 | 3180 | 3130 | -50 |
總體來看,本周廠家價格漲跌互現(xiàn),但隨著本周市場價格持續(xù)回調(diào),加之礦價連續(xù)下跌,鋼廠成本隨之下降,在下游實際需求有限之時,不排除后期各大鋼廠降價的可能性逐漸增大。
鋼廠生產(chǎn)情況:濟源鋼廠新安廠區(qū)繼續(xù)停產(chǎn);其它廠家基本恢復正常。
【下周走勢展望】
從目前市場表現(xiàn)來看,僅一周左右時間,就經(jīng)歷了上周的大漲到本周的快速回調(diào),商家心態(tài)出現(xiàn)明顯波動。但因目前原料價格較低,加之市場依然受資金緊張影響,預計短期內(nèi)省內(nèi)市場價格仍有部分趨弱的可能。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格