根據(jù)《綠色制造工程實施指南(2016-2020年)》《工業(yè)和信息化部辦公廳關于開展綠色制造體系建設的通知》(工信廳節(jié)函〔2016〕586號)、《福建省綠色制造體系創(chuàng)建實施方案》(閩經(jīng)信環(huán)資〔2018〕248號)、《福建省工業(yè)和信息化廳關于推薦福建省第一批綠色制造名單的通知》(閩工信環(huán)資〔2019〕35號),經(jīng)企業(yè)申報、地市推薦、專家評審,現(xiàn)將擬納入福建省第一批綠色制造名單的64家綠色工廠、8項綠色設計產(chǎn)品、3家綠色園區(qū)、10家綠色供應鏈管理企業(yè)予以公示。公示時間為2019年4月24日-26日,在此期間如有異議,可向我廳反映。
聯(lián)系電話:省工信廳節(jié)能處,0591-87513044
廳機關紀委,0591-87829538
福建省第一批綠色工廠公示名單
序號 | 屬地 | 工廠名稱 | 第三方機構(gòu)名稱 | 行業(yè) |
1 | 福州市鴻生建材有限公司 | 清華大學 | 建材 | |
2 | 福州 | 福建厚德節(jié)能科技發(fā)展有限公司 | 北京聯(lián)合智業(yè)認證有限公司 | 非金屬礦物制品業(yè) |
3 | 福州 | 金強(福建)建材科技股份有限公司 | 北京化工大學 | 建材 |
4 | 福州 | 福州金牛水泥有限公司 | 山東魯源節(jié)能認證技術(shù)工程有限公司 | 建材 |
5 | 福州 | 福建春倫集團有限公司 | 中國質(zhì)量認證中心 | 制造業(yè) |
6 | 福州 | 福建福光光電科技有限公司 | 方圓標志認證集團福建有限公司 | 光學儀器制造 |
7 | 福州 | 福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司 | 深圳華測國際認證有限公司 | 非金屬礦物制品業(yè) |
8 | 福州 | 福州京東方光電科技有限公司 | 中國電子技術(shù)標準化研究院 | 顯示器件制造 |
9 | 福州 | 明一國際營養(yǎng)品集團有限公司 | 中國信息通信研究院 | 乳制品制造業(yè) |
10 | 福州 | 長樂恒申合纖科技有限公司 | 深圳華測國際認證有限公司 | 化學纖維制造業(yè) |
11 | 福州 | 福建申遠新材料有限公司 | 深圳華測國際認證有限公司 | 化工 |
12 | 福州 | 福建長德蛋白科技有限公司 | 中國信息通信研究院 | 農(nóng)副食品加工業(yè) |
13 | 福州 | 爹地寶貝股份有限公司 | 四川省地質(zhì)工程勘察院 | 其他紙制品制造 |
14 | 廈門正新實業(yè)有限公司 | 中環(huán)聯(lián)新(北京)環(huán)境保護有限公司 | 輪胎制造 | |
15 | 廈門 | 廈門盈趣科技股份有限公司 | 中國信息通信研究院 | 電子 |
16 | 廈門 | 廈門保灃實業(yè)有限公司 | 福建省建筑科學研究院有限責任公司 | 金屬制造業(yè) |
17 | 廈門 | 廈門中坤化學有限公司 | 福建省環(huán)安檢測評價有限公司 | C2684香料、香精制造 |
18 | 廈門 | 廈門正新海燕輪胎有限公司 | 中環(huán)聯(lián)新(北京)環(huán)境保護有限公司 | 橡膠和塑料制品行業(yè) |
19 | 廈門 | 廈門強力巨彩光電科技有限公司 | 廈門科誠杰管理咨詢有限公司 | C3974 顯示器件制造 |
20 | 廈門 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 中機生產(chǎn)力促進中心 | 汽車 |
21 | 廈門 | 金旸(廈門)新材料科技有限公司 | 廈門科誠杰管理咨詢有限公司 | C2651初級形態(tài)塑料及合成樹脂制造 |
22 | 廈門 | 廈門安妮企業(yè)有限公司 | 深圳華測國際認證有限公司 | 印刷 |
23 | 廈門 | 廈門坤錦電子科技有限公司 | 福建省環(huán)安檢測評價有限公司 | C3441泵及真空設備制造、C3443閥門和旋塞制造 |
24 | 廈門 | 雙橋(廈門)有限公司 | 中環(huán)聯(lián)合(北京)認證中心有限公司 | 農(nóng)副食品加工業(yè) |
25 | 冶金工業(yè)規(guī)劃研究院 | 鋼鐵 | ||
26 | 漳州 | 太龍(福建)商業(yè)照明股份有限公司 | 中國質(zhì)量認證中心 | 電氣機械和器材制造業(yè) |
27 | 漳州 | 福建華祥電源科技有限公司 | 福州大學 | 電氣機械及器材制造業(yè) |
28 | 漳州 | 漳州市陸海環(huán)保產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司 | 清華大學 | 廢棄資源綜合利用業(yè) |
29 | 漳州 | 聯(lián)盛紙業(yè)(龍海)有限公司 | 福建省環(huán)安檢測評價有限公司 | 造紙 |
30 | 漳州 | 信華食品(漳州)有限公司 | 北京和碳環(huán)境技術(shù)有限公司 | 食品 |
31 | 漳州 | 正興車輪集團有限公司 | 中國信息通信研究院 | 汽車零部件及配件制造 |
32 | 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 | 四川省地質(zhì)工程勘察院 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | |
33 | 泉州 | 興業(yè)皮革科技股份有限公司 | 中國皮革制鞋研究院有限公司 | 皮革鞣制加工 |
34 | 泉州 | 福建潯興拉鏈科技股份有限公司 | 方圓標志認證集團福建有限公司 | 其他日用雜品制造 |
35 | 泉州 | 福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司 | 中鋼集團鞍山熱能研究院有限公司 | 鋁壓延加工 |
36 | 泉州 | 福建鳳竹紡織科技股份有限公司 | 中國皮革制鞋研究院有限公司 | 紡織業(yè) |
37 | 泉州 | 信泰(福建)科技有限公司 | 中國信息通信研究院 | 紡織業(yè) |
38 | 泉州 | 三六一度(中國)有限公司 | 中國信息通信研究院 | 紡織服裝、服飾業(yè) |
39 | 泉州 | 福建省泉州美嶺水泥有限公司 | 江西省建筑材料工業(yè)科學研究設計院 | 水泥制造 |
40 | 泉州 | 福建省海峽水泥股份有限公司 | 北京國建聯(lián)信認證中心有限公司 | 水泥 |
41 | 泉州 | 福建省百川資源再生科技股份有限公司 | 大連理工大學 | 廢棄資源綜合利用業(yè) |
42 | 泉州 | 九牧廚衛(wèi)股份有限公司 | 中鋼集團鞍山熱能研究院有限公司 | 陶瓷制品制造 |
43 | 泉州 | 中侖塑業(yè)(福建)有限公司 | 廈門科誠杰管理咨詢有限公司 | 化工 |
44 | 泉州 | 泉州市凱鷹電源電器有限公司 | 方圓標志認證集團福建有限公司 | 電氣機械和器材制造業(yè) |
45 | 福建海峽科化有限公司永安分公司 | 西安市節(jié)能技術(shù)服務中心 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | |
46 | 三明 | 福建安砂建福水泥有限公司 | 北京國建聯(lián)信認證中心有限公司 | 建材 |
47 | 三明 | 福建金牛水泥有限公司 | 北京國建聯(lián)信認證中心有限公司 | 建材 |
48 | 三明 | 福建三鋼閩光股份有限公司 | 方圓標志認證集團福建有限公司 | 鋼鐵 |
49 | 中海福建燃氣發(fā)電有限公司 | 海油總節(jié)能減排監(jiān)測中心有限公司 | 火力發(fā)電 | |
50 | 莆田 | 福建省海安橡膠有限公司 | 中環(huán)聯(lián)新(北京)環(huán)境保護有限公司 | 橡膠和塑料制品(輪胎制造) |
51 | 南平元力活性炭有限公司 | 北京中創(chuàng)碳投科技有限公司 | 林產(chǎn)化工 | |
52 | 南平 | 福建閩航電子有限公司 | 中國船級社質(zhì)量認證公司 | 電子元器件與機電組件設備制造 |
53 | 南平 | 南平金牛水泥有限公司 | 深圳華測國際認證有限公司 | 建材 |
54 | 南平 | 武夷星茶業(yè)有限公司 | 深圳華測國際認證有限公司 | 1530酒、飲料和精制茶制造業(yè) |
55 | 南平 | 福人集團邵武木業(yè)有限公司 | 中國信息通信研究院 | 木業(yè) |
56 | 南平 | 福建圣農(nóng)食品有限公司 | 中國信息通信研究院 | 肉制品及副產(chǎn)品加工 |
57 | 南平 | 福建龍?zhí)┲窦揖庸煞萦邢薰?/p> | 北京中創(chuàng)碳投科技有限公司 | 家具制造業(yè) |
58 | 南平 | 福建閩瑞新合纖股份有限公司 | 福州大學 | 化學原料及化學制品制造業(yè) |
59 | 南平 | 福建圣農(nóng)發(fā)展(浦城)有限公司 | 福州大學 | 屠宰及肉類加工 |
60 | 華潤水泥(龍巖)有限公司 | 北京國建聯(lián)信認證中心有限公司 | 水泥 | |
61 | 龍巖 | 漳平紅獅水泥有限公司 | 龍巖市業(yè)通開發(fā)咨詢有限公司 | 水泥 |
62 | 龍巖 | 福建省長汀盼盼食品有限公司 | 龍巖市業(yè)通開發(fā)咨詢有限公司 | 食品 |
63 | 龍巖 | 甕福紫金化工股份有限公司 | 貴州省資源節(jié)約綜合利用協(xié)會 | 磷化工 |
64 | 寧德新能源科技有限公司 | 中國電子技術(shù)標準化研究院 | 鋰電池制造 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格