為更好地保障人民群眾身體健康,積極應對重污染天氣,提升2019-2020年秋冬季期間重污染天氣應急預案的可操作性,按照差異化管控原則,河北合度環(huán)??萍加邢薰緦?a href="http://www.wqcgm.cn/city/tangshan/" target="_blank">唐山市鑄造、石灰窯、橡膠、玻璃、玻璃鋼、防水、農藥、塑料鞋、炭黑、炭素、陶瓷、涂料、制藥等其他重點行業(yè)企業(yè)開展應急減排績效評級。評級工作嚴格按照生態(tài)環(huán)境部《關于加強重污染天氣應對夯實應急減排措施的指導意見》(環(huán)辦大氣函[2019]648號)要求,從燃料種類、污染治理技術、無組織排放、監(jiān)測監(jiān)控水平、排放限值、運輸方式等方面,對企業(yè)進行評級?,F(xiàn)將其他重點行業(yè)評級結果為A、B的企業(yè)公示如下:
在公示期內,如有疑問,請與河北合度環(huán)??萍加邢薰緦O江娜聯(lián)系,電話:15532151007。
| 附件 | |||||
| 唐山市重污染天氣其他重點行業(yè)應急減排績效分級結果 | |||||
| 序號 | 縣(市、區(qū)) | 企業(yè)名稱 | 行業(yè)類別 | 績效分級結果 | 備注 |
| 1 | 路南區(qū) | 唐山市化學廠有限公司 | 橡膠制品制造 | B | |
| 2 | 路南區(qū) | 唐山市豐南區(qū)匯金橡塑制品有限公司 | 橡膠制品制造 | B | |
| 3 | 灤南縣 | 中紅普林醫(yī)療用品股份有限公司唐山一分公司 | 橡膠制品制造 | B | |
| 4 | 灤南縣 | 中紅普林醫(yī)療用品股份有限公司唐山六分公司 | 橡膠制品制造 | B | |
| 5 | 曹妃甸區(qū) | 唐山潤峰復合材料有限公司 | 玻璃鋼制品 | B | |
| 6 | 曹妃甸區(qū) | 唐山晉廣化工有限公司 | 農藥制造 | B | |
| 7 | 樂亭縣 | 燕化永樂(樂亭)生物科技有限公司 | 農藥制造 | B | |
| 8 | 玉田縣 | 唐山鑫業(yè)科技有限公司 | 鑄造行業(yè) | B | |
| 9 | 玉田縣 | 玉田縣永信機械制造有限公司 | 鑄造行業(yè) | B | |
| 10 | 玉田縣 | 唐山方圓瑪鋼有限公司第二鑄造廠 | 鑄造行業(yè) | B | |
| 11 | 蘆臺經濟開發(fā)區(qū) | 遠大洪雨(唐山)防水材料有限公司 | 防水材料 | B | |
| 12 | 蘆臺經濟開發(fā)區(qū) | 河北省奧佳新型建材集團有限公司 | 防水材料 | B | |
| 13 | 漢沽管理區(qū) | 唐山市藍欣玻璃有限公司 | 玻璃行業(yè) | B | |
| 14 | 遷安市 | 河北潤安建材有限公司 | 玻璃行業(yè) | B | |
| 15 | 開平區(qū) | 唐山市開平富鑫通源灰料廠 | 石灰窯 | B | |
| 16 | 開平區(qū) | 唐山鋼源冶金爐料有限公司 | 石灰窯 | B | |
| 17 | 開平區(qū) | 唐山輝博商貿有限公司 | 石灰窯 | B | |
| 18 | 灤州市 | 唐山市鴻泉礦山機械有限公司 | 鑄造行業(yè) | A | |
| 19 | 灤州市 | 新興永和河北能源科技有限公司 | 石灰窯 | B | |
| 20 | 灤州市 | 灤縣永恒工業(yè)有限公司 | 石灰窯 | B | |
| 21 | 古冶區(qū) | 唐山黑貓?zhí)亢谟邢挢熑喂?/td> | 炭黑 | B | |
| 22 | 豐潤區(qū) | 河北圣雪大成唐山制藥有限公司 | 制藥工業(yè) | B | |
| 23 | 豐潤區(qū) | 唐山永豐軋輥有限公司 | 鑄造行業(yè) | A | |
| 24 | 豐潤區(qū) | 唐山億星軋輥有限公司 | 鑄造行業(yè) | B | |
| 25 | 豐潤區(qū) | 唐山市鴻潔不銹鋼制品有限公司 | 鑄造行業(yè) | B | |
| 26 | 豐潤區(qū) | 唐山市華駿特鋼有限公司 | 鑄造行業(yè) | B | |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格