| 12月26日新交所鐵礦石掉期交易價格 | ||
| Mysteel進口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| 89.35 | -1.35 | |
| 12月26日中國62%進口礦掉期價格 | ||
| 合同月 | 結(jié)算價(美元) | 漲跌 |
| 2019年12月 | 91.58 | -0.08 |
| 2020年1月 | 89.95 | -0.39 |
| 2020年2月 | 89.18 | -0.43 |
| 2020年3月 | 88.09 | -0.35 |
| 2020年4月 | 87.03 | -0.29 |
| 2020年5月 | 85.87 | -0.2 |
| 2020年6月 | 84.96 | -0.23 |
| 2020年7月 | 83.89 | -0.18 |
| 2020年8月 | 82.61 | -0.01 |
| 2020年9月 | 81.64 | 0 |
| 2020年10月 | 80.8 | -0.02 |
| 2020年11月 | 80.14 | -0.12 |
| 2020年12月 | 79.52 | -0.18 |
| 2021年1月 | 78.84 | -0.18 |
| 2021年2月 | 78.17 | -0.17 |
| 2021年3月 | 77.49 | -0.14 |
| 2021年4月 | 76.97 | -0.18 |
| 2021年5月 | 76.45 | -0.2 |
| 2021年6月 | 75.94 | -0.21 |
| 2021年7月 | 75.44 | -0.21 |
| 2021年8月 | 74.95 | -0.2 |
| 2021年9月 | 74.47 | -0.18 |
| 2021年10月 | 74.36 | -0.34 |
| 2021年11月 | 73.93 | -0.33 |
| 2021年12月 | 73.49 | -0.31 |
| 2022年1月 | 73.12 | -0.32 |
| 2022年2月 | 72.4 | -0.15 |
| 2022年3月 | 71.77 | -0.02 |
| 2022年4月 | 71.53 | -0.08 |
| 2022年5月 | 71.39 | -0.19 |
| 2022年6月 | 71.27 | -0.3 |
| 2022年7月 | 70.95 | -0.3 |
| 2022年8月 | 70.49 | -0.23 |
| 2022年9月 | 70 | -0.14 |
| 2022年10月 | 69.82 | -0.2 |
| 2022年11月 | 69.62 | -0.25 |
| 2022年12月 | 69.41 | -0.28 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格