7月18日,北臺鋼鐵出臺2019年8月份產(chǎn)品價格政策,在“7月北臺工業(yè)線材調(diào)價信息”基礎(chǔ)上調(diào)整如下:
| 牌號 | 規(guī)格/mm | 出廠價格 | 漲跌幅度 | 備注 | |
| 拉絲材 | Q235 | Φ6.5-14 | 3900 | ↑150 | 不含稅 |
| SAE1008 | Φ6.5-14 | 3920 | ↑150 | 不含稅 | |
| 硬線 | 45# | Φ6.5-14 | 4110 | ↑150 | 不含稅 |
| 冷鐓鋼 | 35K | Φ6.5-14 | 4050 | ↑150 | 不含稅 |
| ML08AL | Φ6.5-14 | 4200 | ↑150 | 不含稅 | |
| PC鋼 | 30MnSi | Φ8-14 | 4100 | ↑150 | 不含稅 |
| 鋼絞線用鋼 | SWRH82B | Φ6.5-13 | 4160 | ↑150 | 不含稅 |
| 焊線 | HO8A | Φ6.5-10 | 4180 | ↑150 | 不含稅 |
| 焊絲 | ER70S-6 | Φ6.5-10 | 4340 | ↑150 | 不含稅 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格