鋼廠快訊:2019年10月1日,邢鋼華東區(qū)域在“9月23日邢鋼華東區(qū)工業(yè)線材調價信息”基礎上出臺2019年10月上旬結算價格:
| 品種 | 牌號 | 規(guī)格 | 出廠價格 | 漲跌幅度 | 備注 |
| 冷鐓鋼線材 | ML08AL | Φ6.5-22mm | 4100 | ↑30 | 含稅 |
| 18A22A | Φ6.5-8mm | 4180 | ↑30 | 含稅 | |
| 35K | Φ6.5-22mm | 4100 | ↑30 | 含稅 | |
| 10A | Φ6.5-22mm | 4170 | ↑30 | 含稅 | |
| 40K45K | Φ6.5-22mm | 4120 | ↑30 | 含稅 | |
| ML20MnTiB | Φ6.5-14mm | 4170 | ↑30 | 含稅 | |
| 10B21 | Φ6.5-14mm | 4140 | ↑30 | 含稅 | |
| SCM435 | Φ6.5-14mm | 5120 | ↑30 | 含稅 | |
| ML40Cr | Φ6.5-14mm | 4390 | ↑30 | 含稅 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格