| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標 | 今值 | 預期 | 前值 |
| 6月30日星期一 | ||||||
| 06:45 | 低 | 紐西蘭 | 蓋屋同意 (月度環(huán)比) | -4.6% | -- | 1.9% |
| 07:50 | 低 | 日本 | 工業(yè)產(chǎn)出 (月率) | 0.5% | 0.9% | -2.8% |
| 08:30 | 低 | 澳大利亞 | TD-MI通脹指數(shù)(月率) | 0.0% | -- | 0.3% |
| 09:30 | 低 | 澳大利亞 | 私營企業(yè)貸款 (月度環(huán)比) | 0.4% | 0.5% | |
| 11:00 | 低 | 紐西蘭 | 商業(yè)信心指數(shù) | 42.8% | -- | 53.5% |
| 13:00 | 低 | 日本 | 營建訂單 (年率) | -- | 104.9% | |
| 13:00 | 低 | 日本 | 新屋開工 (年率) | -10.6% | -3.3% | |
| 14:00 | 低 | 德國 | 德國零售 (月度環(huán)比) | 0.7% | -0.9% | |
| 14:00 | 低 | 德國 | 德國零售 (同比) | 2.1% | 3.4% | |
| 16:00 | 低 | 意大利 | 意大利PPI (年率) | -1.3% | -1.5% | |
| 16:00 | 低 | 意大利 | 意大利PPI (月率) | -- | -0.3% | |
| 16:00 | 低 | 歐元區(qū) | M3貨幣供應(yīng) (同比) | 0.8% | 0.8% | |
| 16:00 | 低 | 歐元區(qū) | 私人貸款 (同比) | -1.6% | -1.8% | |
| 16:30 | 低 | 英國 | M4貨幣供應(yīng) (月率) | -- | -0.2% | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 抵押貸款許可(萬件) | 62K | 63K | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 英國央行抵押貸款變動(億英鎊) | 1.60B | 1.72B | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 英國央行消費信貸(億英鎊) | 0.70B | 0.67B | |
| 17:00 | 低 | 意大利 | 意大利CPI (月率) | 0.1% | -0.1% | |
| 17:00 | 低 | 意大利 | 意大利CPI (年率) | 0.3% | 0.5% | |
| 17:00 | 低 | 意大利 | 意大利調(diào)和消費者物價指數(shù) (月度環(huán)比) | 0.2% | -0.1% | |
| 17:00 | 低 | 意大利 | 意大利調(diào)和消費者物價指數(shù) (同比) | 0.4% | 0.4% | |
| 20:30 | 高 | 加拿大 | GDP (月率) | -- | 0.1% | |
| 21:45 | 中 | 美國 | 芝加哥采購經(jīng)理指數(shù) | 63.0 | 65.5 | |
| 22:00 | 高 | 美國 | 待定住房銷售 (月度環(huán)比) | 1.2% | 0.4% | |
| 22:30 | 中 | 美國 | 達拉斯聯(lián)儲制造企業(yè)指數(shù) | -- | 8.0 | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3250 | - |
| 冷軋卷 | 3940 | - |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 4400 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 彈簧鋼 | 4850 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 高硫主焦煤 | 1090 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2020 | - |
掃碼下載
免費看價格