按照河北省《關于促進焦化行業(yè)結構調整高質量發(fā)展的若干政策措施》和《河北省焦化行業(yè)產能減量置換管理辦法》 要求,現(xiàn)將河北太行鋼鐵集團有限公司焦電聯(lián)產項目產能減量置換方案予以公告,歡迎社會公眾進行監(jiān)督。
建設項目情況(☑新、改、擴建□在建) | |||||||
企業(yè)名稱 | 建設地點 | 設備名稱、型號及數(shù)量 | 產能(萬噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | |
河北太行鋼鐵集團有限公司 | 邯鄲市武安市南洺河工業(yè)園區(qū) | 搗鼓煤餅體積41.25立方米2*4*40孔熱回收焦爐 | 100 | 2020年1月 | 2021年12月 | 1.25:1 | |
合計 | 100 | ||||||
退出項目情況 | |||||||
序號 | 省(區(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 設備名稱、型號及數(shù)量 | 產能(萬噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 |
1 | 邯鄲市 | 河北天煜煤化電力有限公司 | 炭化室高度4.3米,TJL4350D型搗固焦爐,2×68孔 | 80 | 項目建成投產前且不晚于2020年底前 | 2020年12月 | |
2 | 邢臺市 | 臨城縣三陽焦化有限公司 | 炭化室高度4.3米,TJL4350D型搗固焦爐,2×56孔 | 70(其中40萬噸用于本項目產能置換) | 項目建成投產前且不晚于2020年底前 | 2020年12月 | |
3 | 邯鄲市 | 河北金鵬煤化豎爐工業(yè)有限公司 | 炭化室高度4.3米,TJL4350D型搗固焦爐,2×56孔 | 70(其中5萬噸用于本項目產能置換) | 項目建成投產前且不晚于2020年底前 | 2020年12月 | |
合計 | 125 | ||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3560 | - |
| 3760 | - | |
| 低合金板 | 3470 | - |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 工字鋼 | 3300 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4050 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 齒輪用鋼 | 4100 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 準二級焦 | 1660 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費看價格