| 時(shí)間 | 重要性 | 國家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 星期一7月21日 | ||||||
| 14:00 | 低 | 德國 | 德國PPI (月率) | -- | -0.2% | |
| 14:00 | 低 | 德國 | 德國PPI(年率) | -0.7% | -0.8% | |
| 16:00 | 低 | 意大利 | 意大利工業(yè)訂單 (月率) | -- | 3.8% | |
| 16:00 | 低 | 意大利 | 意大利工業(yè)訂單 (年率) | -- | 6.2% | |
| 16:00 | 低 | 意大利 | 意大利工業(yè)銷售 (月率) | -- | -0.20% | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 芝加哥聯(lián)儲(chǔ)全國活動(dòng)指數(shù) | -- | 0.21 | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 合金管 | 4310 | - |
| H型鋼 | 3390 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3650 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3830 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 塊礦 | 810 | - |
| 主焦煤 | 1510 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格