| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結算 | 今開 |
| 鎳互換 | -2.55 | 101.45 | 125220 | 77520 | 102.35 | 101 | 101.85 | 102.35 |
| 白銀指數(shù) | -8 | 3754 | 18316 | 1299348 | 3776 | 3746 | 3760 | 3770 |
| 鎳價指數(shù) | -2.18 | 100.7 | 27362140 | 28789160 | 101.54 | 100.02 | 100.88 | 101.54 |
| 錫價指數(shù) | -0.1 | 138.3 | 28290 | 89316 | 138.7 | 137.8 | 138.3 | 138.7 |
| 鉛價指數(shù) | -0.05 | 13.55 | 221072 | 1968150 | 13.62 | 13.45 | 13.56 | 13.62 |
| 不銹指數(shù) | -147 | 14804 | 17162 | 19452 | 14951 | 14794 | 14859 | 14949 |
| 銦價指數(shù) | 1 | 5104 | 11720 | 47612 | 5115 | 5094 | 5104 | 5100 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格