據(jù)歐洲媒體公開報稱,飛利浦已選擇高盛集團和摩根大通來負責出售其家電業(yè)務的交易,價格可能超過30億美元,整個出售過程定于2020年中開始啟動。最終,飛利浦將與西門子一樣,徹底告別消費電子家電業(yè)務,轉(zhuǎn)向醫(yī)療保健核心業(yè)務。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格