| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開(kāi) |
| 鎳互換 | 1.1 | 109.7 | 12400 | 66540 | 109.7 | 108.8 | 109.1 | 109 |
| 白銀指數(shù) | -2 | 3450 | 12228 | 55638 | 3493 | 3450 | 3473 | 3473 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | 0.52 | 110.4 | 22664920 | 36826220 | 111.25 | 109.87 | 110.57 | 110.34 |
| 錫價(jià)指數(shù) | 0 | 133.1 | 19776 | 40096 | 133.2 | 132.6 | 132.8 | 133.1 |
| 不銹指數(shù) | -50 | 15523 | 11940 | 12262 | 15738 | 15490 | 15581 | 15574 |
| 銦價(jià)指數(shù) | -84 | 3563 | 5330 | 96196 | 3662 | 3545 | 3552 | 3647 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 合金管 | 4310 | - |
| H型鋼 | 3390 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3650 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3830 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 塊礦 | 810 | - |
| 主焦煤 | 1510 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格