| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | 22 | 3588 | 18112 | 61714 | 3600 | 3533 | 3546 | 3545 |
| 鎳價指數(shù) | 1.73 | 97.11 | 31908920 | 61446280 | 97.67 | 95.87 | 96.81 | 95.9 |
| 錫價指數(shù) | 0 | 118.4 | 24188 | 42366 | 118.6 | 118.2 | 118.4 | 118.5 |
| 不銹指數(shù) | 118 | 14372 | 12080 | 12632 | 14372 | 14184 | 14321 | 14234 |
| 銦價指數(shù) | -64 | 2692 | 15694 | 140114 | 2754 | 2529 | 2678 | 2754 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強(qiáng)板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格