| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | -20 | 3342 | 18090 | 7444 | 3386 | 3342 | 3372 | 3376 |
| 鎳價指數(shù) | -0.95 | 74.8 | 112195040 | 67796600 | 76.1 | 74.7 | 75.45 | 75.8 |
| 錫價指數(shù) | -1.2 | 99.1 | 14390 | 60770 | 100.3 | 99.1 | 99.7 | 99.9 |
| 不銹指數(shù) | -20 | 11890 | 2440 | 16480 | 11970 | 11890 | 11910 | 11910 |
| 銦價指數(shù) | 10 | 1420 | 1018 | 42806 | 1420 | 1400 | 1410 | 1400 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格