| 2020年5月份東京制鋼扁平材價格表(日元/噸) | ||||
| 產(chǎn)品 | 型號(mm) | 2020年5月份 | 2020年4月份 | 漲跌 |
| 熱軋板卷 | 1.5≤t<1.7×900-1630 | 64,000 | 64,000 | 0 |
| 1.7≤t≤22.0×900-1630 | 62,000 | 62,000 | 0 | |
| 酸洗板卷 | 1.5≤t<1.7×900-1600 | 69,000 | 69,000 | 0 |
| 1.7≤t≤6.0×900-1600 | 67,000 | 67,000 | 0 | |
| 熱鍍鋅板卷 | SGCCZ08 | 0 | ||
| 0.3≤t<0.4×850-1320 | 95,000 | 95,000 | 0 | |
| 0.4≤t<0.6×850-1320 | 91,000 | 91,000 | 0 | |
| 0.6≤t<0.7×850-1320 | 89,000 | 89,000 | 0 | |
| 0.9≤t≤1.6×850-1320 | 86,000 | 86,000 | 0 | |
| SGHCZ08 | 0 | |||
| 1.6<t≤2.3×850-1320 | 86,000 | 86,000 | 0 | |
| 花紋板卷 | 2.3≤t≤19.0×900-1630 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| 厚板 | 9.0≤t≤40.0×1524 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 熱軋薄板 | 1.6×914-1524×1829-6096 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 2.3≤t≤6.0×914-1524×1829-6096 | 68,000 | 68,000 | 0 | |
| 9.0≤t≤22.0×914-1524×1829-6096 | 69,000 | 69,000 | 0 | |
| 酸洗薄板 | 1.6×914-1219×1829 | 74,000 | 74,000 | 0 |
| 2.3≤t≤6.0×914-1219×2438 | 72,000 | 72,000 | 0 | |
| 花紋板 | 3.2≤t≤6.0×914-1524×1829-6096 | 71,000 | 71,000 | 0 |
| 9.0≤t≤19.0×914-1524×1829-6096 | 72,000 | 72,000 | 0 | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3250 | - |
| 冷軋卷 | 3940 | - |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 4400 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 彈簧鋼 | 4850 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 高硫主焦煤 | 1090 | - |
| 鎳 | 150120 | 3100 |
| 中廢 | 2020 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格