采購項目名稱 | 四川省德陽市綿竹市綿竹市人民政府國有土地上房屋征收辦公室代家巷棚戶區(qū)安置房項目規(guī)劃設(shè)計方案(第二次) |
采購項目編號 | 5106832020000122 |
采購方式 | 競爭性磋商采購 |
行政區(qū)劃 | 四川省德陽市綿竹市 |
公告發(fā)布時間 | 2020-05-12 12:19 |
采購人 | 四川省德陽市綿竹市綿竹市人民政府國有土地上房屋征收辦公室 |
采購人地址和聯(lián)系方式 | 地址:綿竹市劍南鎮(zhèn)通匯路78號,聯(lián)系方式:0838-6903369,翁先生 |
采購代理機構(gòu)名稱 | 四川正益工程項目管理有限公司 |
采購代理機構(gòu)地址和聯(lián)系方式 | 地址:四川省德陽市旌陽區(qū)渭河路17號13樓,聯(lián)系方式:周小蓉,0838-2514577 |
采購項目聯(lián)系人姓名和電話 | 聯(lián)系人:彭女士,電話:13689637836 |
項目包個數(shù) | 1 |
各包描述 | 附件 |
供應(yīng)商參加磋商應(yīng)當具備的資格條件和應(yīng)當提供的相關(guān)證明材料 | 1.具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力; 2.具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度; 3.具有履行合同所必須的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力; 4.具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄; 5.參加本次政府采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄; 6.法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件; 7.采購人根據(jù)采購項目提出的特殊條件。 7.1本項目不接受聯(lián)合體;7.2川外企業(yè)需提供入川登記表。 |
獲取磋商文件開始時間 | 2020-05-13 09:00 |
獲取磋商文件結(jié)束時間 | 2020-05-19 17:00 |
獲取磋商文件發(fā)售方式 | 報名時現(xiàn)場發(fā)售,購買招標文件時,經(jīng)辦人員當場提交以下資料:供應(yīng)商為法人或者其他組織的,只需提供單位介紹信、經(jīng)辦人身份證明;供應(yīng)商為自然人的,只需提供本人身份證明。和供應(yīng)商報名登記表。 |
獲取磋商文件地點 | 綿竹市蔚泉新村安置房14棟2單元3-2 |
磋商文件售價(元) | 400 |
磋商文件發(fā)售及供應(yīng)商報名地點 | 綿竹市蔚泉新村安置房14棟2單元3-2 |
響應(yīng)文件遞交開始時間 | 2020-05-22 13:00 |
響應(yīng)文件遞交結(jié)束時間 | 2020-05-22 13:30 |
響應(yīng)文件遞交地點 | 四川正益工程項目管理有限公司(德陽市渭河街17號希望城商業(yè)B座13樓) |
響應(yīng)文件開啟時間 | 2020-05-22 13:30 |
響應(yīng)文件開啟地點 | 四川正益工程項目管理有限公司(德陽市渭河街17號希望城商業(yè)B座13樓) |
供應(yīng)商交納磋商保證金的金額和繳納方式 | 本項目不收取磋商保證金,根據(jù)《四川省財政廳關(guān)于進一步做好疫情防控期間政府采購工作有關(guān)事項的通知》(川財采〔2020〕28號),對于疫情防控期間參加政府采購活動的供應(yīng)商,不再收取投標(響應(yīng))保證金。 |
預(yù)算金額(元) | 350000 |
采購品目名稱 | 工程設(shè)計服務(wù) |
行業(yè)劃分 | M7482 |
采購項目需要落實的政府采購政策 | 促進中小企業(yè)發(fā)展,促進監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展,促進殘疾人福利性單位發(fā)展 |
項目的用途、數(shù)量、簡要技術(shù)要求或招標項目的性質(zhì) | 詳見本項目磋商文件 |
其它補充事宜 | 1.本項目采購文件編號為:正益采磋[2020]M0512號;2.本項目采購公告期限為2020年05月13日至2020年05月19日;3.政府采購監(jiān)管機構(gòu):綿竹市政府采購監(jiān)督管理中心,電話:0838-6905527。 |
備注 | / |
PPP項目標識 | 否 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格