到港:11條 到貨量:116萬噸 平均排隊天數(shù):1-2天(Cape泊位)、0-1天(小泊位)
| 船名 | 貨量 | 裝港 | 到港時間 | 靠泊時間 | 離港時間 | 收貨人 | 代理 |
| JIN JIN | 21900 | MALYSIA | 7-23 0300 | 7-23 0630 NO.7 | 7-24 1415 | PU YANG | LIAN YANG |
| SAMJOHN SOLIDARITY | 174764 | SERA LEON | 7-21 1405 | 7-22 1800 NO.10 | 7-26 AM | WAN BAO | LIAN HE |
| OCEAN CHINA | 111749 | AUSTRALIA | 7-21 0952 | 7-24 0810 NO.11 | 7-25 PM | JIAN BANG | HAI CHUAN |
| STELLA FLORA | 167902 | AUSTRALIA | 7-20 1408 | 7-21 1720 NO.10 | 7-25 PM | CHUAN YANG | LIAN YANG |
| POLYMNIA | 173136 | AUSTRALIA | 7-23 0059 | 7-23 1910 NO.10 | 7-25 PM | XING YE | JIU ZHOU |
| GREAT BLOSSOM | 29170 | MALYSIA | 7-24 1449 | 7-24 2000 NO.W13 | 7-25 PM | TIANJIN WUCHAN | HUA TUO |
| HEBEI XINGTAI | 90000 | AUSTRALIA | 7-18 1340 | 7-25 1000 NO.10 | ZHONG RUI | JIU ZHOU | |
| VICTORIOUS | 162286 | AUSTRALIA | 7-18 1440 | 7-19 1450 NO.11 | 7-21 1410 | SHA GANG | SINO OCEAN |
| ALPHA FRIENDSHIP | 142942 | MAURITANIA | 7-18 0655 | 7-18 2140 NO.11 | 7-21 2000 | SHANXI JIANBANG | LIAN YANG |
| UNISON STAR | 37000 | MALYSIA | 7-20 0750 | 7-20 1010 NO.W13 | 7-21 2035 | LU YANG | DONG SEN |
| EMERALD II | 46014 | SUDAN | 7-18 2014 | 7-20 0150 NO.7 | 7-22 PM | WAN BAO | YONG TONG |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格