春節(jié)過后,受市場預期增強影響,鋼材及鐵礦石價格出現(xiàn)明顯回升,鋼鐵產(chǎn)量和庫存也有所上升。受需求增長乏力制約,后期鋼鐵產(chǎn)量增長有限,在供大于求態(tài)勢下,鐵礦石價格將難以大幅上漲。一、中國鐵礦石價格指數(shù)環(huán)比回升據(jù)鋼鐵協(xié)會監(jiān)測,2月末,中國鐵礦石價格指數(shù)(CIOPI)為179.11點,環(huán)比上升22.60點,升幅為14.44%。其中:國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)為173.67點,環(huán)比上升5.87點,升幅為3.50%;進口鐵礦石價格指數(shù)為180.64點,環(huán)比上升27.29點,升幅為17.80%。(見下表)中國鐵礦石價格指數(shù)(CIOPI)變化情況表
| 項 目 | 2月末 | 1月末 | 環(huán)比升降 | 升降幅% |
| CIOPI中國鐵礦石價格指數(shù) | 179.11 | 156.51 | 22.60 | 14.44 |
| 1、國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù) | 173.67 | 167.80 | 5.87 | 3.50 |
| 2、進口鐵礦石價格指數(shù) | 180.64 | 153.35 | 27.29 | 17.80 |
從全月情況看,國產(chǎn)鐵精礦及進口粉礦價格均波動上行,國產(chǎn)鐵精礦全月平均含稅價格為440.49元/噸,環(huán)比上升5.24元/噸,升幅為1.20%。其中:2月1日至5日,由433.77元/噸上漲至434.85元/噸;春節(jié)后至月底,由434.85元/噸上行至446.88元/噸。進口粉礦全月平均到岸價格為45.93美元/噸,環(huán)比上升4.90美元/噸,升幅為11.94%。其中:2月1日至23日,由41.68美元/噸上升至49.86美元/噸;2月23日至29日,由49.86美元/噸小幅下跌至48.79美元/噸。(見下表)國產(chǎn)鐵精礦和進口鐵礦石價格變化情況表| 項目 | 國產(chǎn)鐵精礦(62%)含稅價格(元/噸) | 進口粉礦(62%) | |||
| 到岸價格(美元/噸) | 現(xiàn)貨貿(mào)易含稅價格(元/噸) | ||||
| 2016年 | 1月 | 1月29日 | 431.80 | 41.42 | 353.30 |
| 2月 | 2月1日 | 433.77 | 41.68 | 353.85 | |
| 2月2日 | 434.12 | 41.93 | 354.41 | ||
| 2月3日 | 434.74 | 42.49 | 358.97 | ||
| 2月4日 | 436.93 | 43.59 | 365.57 | ||
| 2月5日 | 434.85 | 43.75 | 366.03 | ||
| 2月15日 | 436.67 | 43.54 | 366.61 | ||
| 2月16日 | 437.44 | 45.29 | 370.76 | ||
| 2月17日 | 437.63 | 45.40 | 374.05 | ||
| 2月18日 | 438.43 | 45.83 | 375.99 | ||
| 2月19日 | 441.14 | 46.61 | 380.69 | ||
| 2月22日 | 445.60 | 48.93 | 396.52 | ||
| 2月23日 | 447.38 | 49.86 | 404.19 | ||
| 2月24日 | 447.97 | 49.49 | 401.33 | ||
| 2月25日 | 448.55 | 49.09 | 398.91 | ||
| 2月26日 | 445.80 | 48.54 | 388.81 | ||
| 2月29日 | 446.88 | 48.79 | 393.78 | ||
| 3月 | 3月1日 | 449.84 | 49.34 | 403.20 | |
| 3月2日 | 452.79 | 50.90 | 412.25 | ||
3、鋼價好轉(zhuǎn)未扭轉(zhuǎn)企業(yè)虧損局面,后期礦價難以持續(xù)上漲目前,進口鐵礦石價格已反彈到50美元/噸左右,隨著鋼價的提高,部分停產(chǎn)、減產(chǎn)的鋼廠也開始復產(chǎn),鐵礦石需求有所增加,價格也隨鋼價上升,但鐵礦石價格上漲幅度明顯大于鋼價,致使大部分鋼鐵企業(yè)仍處于虧損狀況。據(jù)鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計,1月份,會員鋼鐵企業(yè)盈虧相抵后實現(xiàn)利潤為虧損67.20億元,控制產(chǎn)量、穩(wěn)定市場,大力降本增效仍是鋼鐵企業(yè)的主要任務,鐵礦石價格難以持續(xù)上漲。 附:中國鐵礦石價格指數(shù)(CIOPI)走勢圖




備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格