根據(jù)工業(yè)和信息化部《關(guān)于印發(fā)2020年工業(yè)節(jié)能監(jiān)察重點工作計劃的通知》(工信部節(jié)函﹝2020﹞1號)《關(guān)于下達2020年國家重大工業(yè)專項節(jié)能監(jiān)察任務(wù)的通知》(工信廳節(jié)函??﹝2020﹞106號)和省工業(yè)和信息化廳《關(guān)于印發(fā)2020年貴州省工業(yè)節(jié)能監(jiān)察工作計劃的通知》要求,2020年我省共完成154家用能企業(yè)的節(jié)能監(jiān)察任務(wù),依據(jù)省人民政府辦公廳《關(guān)于全面推行行政執(zhí)法公示制度執(zhí)法全過程記錄制度重大執(zhí)法決定法制審核制度的實施意見》(黔府辦發(fā)〔2019〕7號),現(xiàn)將節(jié)能監(jiān)察結(jié)果予以公示,如有異議,請于公示期內(nèi),書面反饋至貴州省工信廳節(jié)能與綜合利用處。
公示期:2021年1月11日—2021年1月17日
聯(lián)系人:于筑
聯(lián)系電話:0851-86820307
電子郵箱:82679917@qq.com
貴州省工業(yè)和信息化廳
2021年1月8日
附件:2020年貴州省國家重大工業(yè)專項節(jié)能監(jiān)察結(jié)果公示表
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)察內(nèi)容 | 所屬行業(yè) | 監(jiān)察結(jié)果 |
| 1 | 貴州宇新硅材料發(fā)展有限公司 | 重點高耗能行業(yè)能耗專項監(jiān)察 | 工業(yè)硅 | 能耗達標(biāo) |
| 2 | 安順市鋁業(yè)有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 電解鋁 | 能耗超標(biāo),限期整改 |
| 3 | 貴州華仁新材料有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 電解鋁 | 能耗達標(biāo) |
| 4 | 貴州省六盤水雙元鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 電解鋁 | 能耗達標(biāo) |
| 5 | 貴州興仁登高新材料有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 電解鋁 | 能耗達標(biāo) |
| 6 | 遵義鋁業(yè)股份有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 電解鋁 | 能耗達標(biāo) |
| 7 | 貴州天福化工有限責(zé)任公司 | 重點高耗能行業(yè)能耗專項監(jiān)察 | 二甲醚 | 能耗達標(biāo) |
| 8 | 首鋼貴陽特殊鋼有限責(zé)任公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 鋼鐵 | 能耗達標(biāo) |
| 9 | 貴陽長樂鋼鐵有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 鋼鐵 | 能耗達標(biāo) |
| 10 | 貴陽閩達鋼鐵有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 鋼鐵 | 能耗達標(biāo) |
| 11 | 首鋼水城鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 鋼鐵 | 能耗達標(biāo) |
| 12 | 貴州省和興金屬制品有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 鋼鐵 | 能耗達標(biāo) |
| 13 | 黔西南州聚鑫工貿(mào)總公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 鋼鐵 | 能耗達標(biāo) |
| 14 | 遵義福鑫特殊鋼裝備制造有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 鋼鐵 | 能耗達標(biāo) |
| 15 | 遵義長嶺特殊鋼有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 鋼鐵 | 能耗達標(biāo) |
| 16 | 貴州省羅甸縣明盛礦業(yè)有限公司 | 重點高耗能行業(yè)能耗專項監(jiān)察 | 工業(yè)硅 | 能耗達標(biāo) |
| 17 | 羅甸縣正鑫硅業(yè)有限公司 | 重點高耗能行業(yè)能耗專項監(jiān)察 | 工業(yè)硅 | 能耗達標(biāo) |
| 18 | 貴州陽光萬峰實業(yè)開發(fā)有限公司 | 重點高耗能行業(yè)能耗專項監(jiān)察 | 工業(yè)硅 | 能耗達標(biāo) |
| 19 | 貴州億祥礦業(yè)(集團)鎮(zhèn)遠(yuǎn)潤達有限公司 | 2019年違規(guī)企業(yè)整改落實情況專項監(jiān)察 | 硅錳合金 | 能耗達標(biāo) |
| 20 | 貴州軍鑫礦業(yè)有限公司 | 2019年違規(guī)企業(yè)整改落實情況專項監(jiān)察 | 硅錳合金 | 能耗達標(biāo) |
| 21 | 獨山縣勇進鐵合金有限公司(貴州獨山恒輝商貿(mào)有限公司) | 2019年違規(guī)企業(yè)整改落實情況專項監(jiān)察 | 硅錳合金 | 能耗達標(biāo) |
| 22 | 獨山金孟錳業(yè)有限公司 | 2019年違規(guī)企業(yè)整改落實情況專項監(jiān)察 | 硅錳合金 | 能耗達標(biāo) |
| 23 | 黔西南泰龍(集團)中聯(lián)冶煉有限公司 | 2019年違規(guī)企業(yè)整改落實情況專項監(jiān)察 | 硅錳合金 | 能耗達標(biāo) |
| 24 | 興義市嘉泰鐵合金有限公司 | 2019年違規(guī)企業(yè)整改落實情況專項監(jiān)察 | 硅錳合金 | 能耗達標(biāo) |
| 25 | 貴州黔能天和磷業(yè)有限公司 | 2019年違規(guī)企業(yè)整改落實情況專項監(jiān)察 | 黃磷 | 能耗達標(biāo) |
| 26 | 貴州開陽川東化工有限公司 | 2019年違規(guī)企業(yè)整改落實情況專項監(jiān)察 | 黃磷 | 能耗達標(biāo) |
| 27 | 甕安縣龍馬磷業(yè)有限公司 | 2019年違規(guī)企業(yè)整改落實情況專項監(jiān)察 | 黃磷 | 能耗達標(biāo) |
| 28 | 貴州省甕安縣甕福黃磷有限公司 | 2019年違規(guī)企業(yè)整改落實情況專項監(jiān)察 | 黃磷 | 能耗達標(biāo) |
| 29 | 甕安縣成功磷化有限公司 | 2019年違規(guī)企業(yè)整改落實情況專項監(jiān)察 | 黃磷 | 能耗達標(biāo) |
| 30 | 甕安縣龍騰磷化有限責(zé)任公司 | 2019年違規(guī)企業(yè)整改落實情況專項監(jiān)察 | 黃磷 | 能耗達標(biāo) |
| 31 | 貴州皇冠新型建材有限公司 | 重點高耗能行業(yè)能耗專項監(jiān)察 | 建筑石膏 | 能耗達標(biāo) |
| 32 | 貴州泰福石膏有限公司 | 重點高耗能行業(yè)能耗專項監(jiān)察 | 建筑石膏 | 能耗達標(biāo) |
| 33 | 貴州菲德蘭堡實業(yè)有限公司 | 重點高耗能行業(yè)能耗專項監(jiān)察 | 建筑石膏 | 能耗超標(biāo),限期整改 |
| 34 | 貴州赤天化桐梓化工有限公司 | 重點高耗能行業(yè)能耗專項監(jiān)察 | 精甲醇 | 能耗達標(biāo) |
| 35 | 貴州輪胎股份有限公司 | 重點高耗能行業(yè)能耗專項監(jiān)察 | 輪胎 | 能耗達標(biāo) |
| 36 | 貴州錦興輕合金裝備制造有限公司 | 重點高耗能行業(yè)能耗專項監(jiān)察 | 鋁合金 | 能耗超標(biāo),限期整改 |
| 37 | 貴州正合可來金科技有限責(zé)任公司 | 重點高耗能行業(yè)能耗專項監(jiān)察 | 鋁合金 | 能耗達標(biāo) |
| 38 | 貴州金星啤酒有限公司 | 重點高耗能行業(yè)能耗專項監(jiān)察 | 啤酒 | 能耗達標(biāo) |
| 39 | 燕京啤酒(貴州)有限公司 | 重點高耗能行業(yè)能耗專項監(jiān)察 | 啤酒 | 能耗達標(biāo) |
| 40 | 華潤雪花啤酒(黔東南)有限公司 | 重點高耗能行業(yè)能耗專項監(jiān)察 | 啤酒 | 能耗達標(biāo) |
| 41 | 華潤雪花啤酒(黔南)有限公司 | 重點高耗能行業(yè)能耗專項監(jiān)察 | 啤酒 | 能耗達標(biāo) |
| 42 | 貴州喬納斯啤酒有限公司 | 重點高耗能行業(yè)能耗專項監(jiān)察 | 啤酒 | 能耗達標(biāo) |
| 43 | 貴州天龍啤酒有限公司 | 重點高耗能行業(yè)能耗專項監(jiān)察 | 啤酒 | 能耗達標(biāo) |
| 44 | 安順市閩旺新型建材有限公司 | 重點高耗能行業(yè)能耗專項監(jiān)察 | 燒結(jié)墻體材料 | 能耗達標(biāo) |
| 45 | 安順市西秀區(qū)閩瑞新型建材有限公司 | 重點高耗能行業(yè)能耗專項監(jiān)察 | 燒結(jié)墻體材料 | 能耗達標(biāo) |
| 46 | 安順市黔之福建材有限公司 | 重點高耗能行業(yè)能耗專項監(jiān)察 | 燒結(jié)墻體材料 | 能耗達標(biāo) |
| 47 | 安順市航順新型建材有限公司 | 重點高耗能行業(yè)能耗專項監(jiān)察 | 燒結(jié)墻體材料 | 能耗達標(biāo) |
| 48 | 安順市西秀區(qū)興隆新型建材有限公司 | 重點高耗能行業(yè)能耗專項監(jiān)察 | 燒結(jié)墻體材料 | 能耗達標(biāo) |
| 49 | 安順市西秀區(qū)舊州華順建材有限公司 | 重點高耗能行業(yè)能耗專項監(jiān)察 | 燒結(jié)墻體材料 | 能耗達標(biāo) |
| 50 | 安順市閩達新型建材有限公司 | 重點高耗能行業(yè)能耗專項監(jiān)察 | 燒結(jié)墻體材料 | 能耗達標(biāo) |
| 51 | 安順市西秀區(qū)閩航建材有限公司 | 重點高耗能行業(yè)能耗專項監(jiān)察 | 燒結(jié)墻體材料 | 能耗達標(biāo) |
| 52 | 安順市福順新型建材有限公司 | 重點高耗能行業(yè)能耗專項監(jiān)察 | 燒結(jié)墻體材料 | 能耗達標(biāo) |
| 53 | 安順市航興新型建材有限公司 | 重點高耗能行業(yè)能耗專項監(jiān)察 | 燒結(jié)墻體材料 | 能耗達標(biāo) |
| 54 | 安順市西秀區(qū)舊州強升建材有限公司 | 重點高耗能行業(yè)能耗專項監(jiān)察 | 燒結(jié)墻體材料 | 能耗達標(biāo) |
| 55 | 三穗縣閩興墻材有限公司 | 重點高耗能行業(yè)能耗專項監(jiān)察 | 燒結(jié)墻體材料 | 能耗達標(biāo) |
| 56 | 施秉縣睿合環(huán)保節(jié)能建材有限公司 | 重點高耗能行業(yè)能耗專項監(jiān)察 | 燒結(jié)墻體材料 | 能耗達標(biāo) |
| 57 | 貴州安順大數(shù)據(jù)發(fā)展有限公司 | 數(shù)據(jù)中心能效專項監(jiān)察 | 數(shù)據(jù)中心 | 能耗達標(biāo) |
| 58 | 貴陽市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(花溪區(qū))中小企業(yè)云計算服務(wù)基地 | 數(shù)據(jù)中心能效專項監(jiān)察 | 數(shù)據(jù)中心 | 能耗達標(biāo) |
| 59 | 貴陽國家大數(shù)據(jù)安全靶場 | 數(shù)據(jù)中心能效專項監(jiān)察 | 數(shù)據(jù)中心 | 能耗達標(biāo) |
| 60 | 中電西南云計算中心 | 數(shù)據(jù)中心能效專項監(jiān)察 | 數(shù)據(jù)中心 | 能耗達標(biāo) |
| 61 | 貴陽高新翼云一號大數(shù)據(jù)中心 | 數(shù)據(jù)中心能效專項監(jiān)察 | 數(shù)據(jù)中心 | 能耗達標(biāo) |
| 62 | 貴州翔明數(shù)據(jù)中心 | 數(shù)據(jù)中心能效專項監(jiān)察 | 數(shù)據(jù)中心 | 能耗達標(biāo) |
| 63 | 科大訊飛西南數(shù)據(jù)中心 | 數(shù)據(jù)中心能效專項監(jiān)察 | 數(shù)據(jù)中心 | 能耗達標(biāo) |
| 64 | 貴州國際金貿(mào)云基地數(shù)據(jù)中心 | 數(shù)據(jù)中心能效專項監(jiān)察 | 數(shù)據(jù)中心 | 能耗達標(biāo) |
| 65 | 烏當(dāng)區(qū)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)基地數(shù)據(jù)中心 | 數(shù)據(jù)中心能效專項監(jiān)察 | 數(shù)據(jù)中心 | 能耗達標(biāo) |
| 66 | 中國移動(貴安)大數(shù)據(jù)中心 | 數(shù)據(jù)中心能效專項監(jiān)察 | 數(shù)據(jù)中心 | 能耗達標(biāo) |
| 67 | 中國電信云計算貴州信息園數(shù)據(jù)中心 | 數(shù)據(jù)中心能效專項監(jiān)察 | 數(shù)據(jù)中心 | 能耗達標(biāo) |
| 68 | 聯(lián)通云數(shù)據(jù)有限公司貴州省分公司 | 數(shù)據(jù)中心能效專項監(jiān)察 | 數(shù)據(jù)中心 | 能耗達標(biāo) |
| 69 | 貴州杉鄉(xiāng)大數(shù)據(jù)運營有限公司 | 數(shù)據(jù)中心能效專項監(jiān)察 | 數(shù)據(jù)中心 | 能耗達標(biāo) |
| 70 | 華為西南大區(qū)黔西南云計算中心 | 數(shù)據(jù)中心能效專項監(jiān)察 | 數(shù)據(jù)中心 | 能耗達標(biāo) |
| 71 | 貴陽聯(lián)和能源清潔燃料有限公司 | 重點高耗能行業(yè)能耗專項監(jiān)察 | 水煤漿 | 能耗達標(biāo) |
| 72 | 華潤水泥(安順)有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 73 | 臺泥(安順)水泥有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 74 | 貴州超宇水泥有限責(zé)任公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 75 | 普定明達水泥有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 76 | 貴州港安水泥有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 77 | 貴州紫云西南水泥有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 78 | 大方永貴建材有限責(zé)任公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 79 | 貴州畢節(jié)江天水泥有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 80 | 華潤水泥(金沙)有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 81 | 畢節(jié)賽德水泥有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 82 | 貴州納雍隆慶烏江水泥有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 83 | 貴州黔西西南水泥有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 84 | 貴州威寧西南水泥有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 85 | 貴州織金西南水泥有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 86 | 貴州省畢節(jié)市水泥廠 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 87 | 赫章縣黔滬水泥有限責(zé)任公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 88 | 貴州麟山水泥有限責(zé)任公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 89 | 貴陽海螺盤江水泥有限責(zé)任公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 90 | 貴州水晶有機化工(集團)有限公司苗嶺建材分公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 91 | 貴州清鎮(zhèn)西南水泥有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗超標(biāo),限期整改 |
| 92 | 貴州金久水泥有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 93 | 貴州開陽紫江水泥有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 94 | 貴州奇峰工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 95 | 貴州六礦瑞安水泥有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 96 | 黔桂三合水泥有限責(zé)任公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 97 | 貴州博宏實業(yè)有限責(zé)任公司水泥分公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 98 | 水城海螺盤江水泥有限責(zé)任公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 99 | 貴州水城縣黔峰水泥有限公司(粉磨站) | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 100 | 貴州六盤水豪龍水泥有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 101 | 貴州水城瑞安水泥有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 102 | 貴州昊龍勝境建材有限責(zé)任公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 103 | 貴州凱里瑞安建材有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 104 | 貴州茂鑫水泥有限責(zé)任公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 105 | 貴州錦屏和泰水泥有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 106 | 貴州東立水泥有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 107 | 麻江明達水泥有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 108 | 貴州從江明達水泥有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 109 | 黎平縣華新建材有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 110 | 貴州都勻豪龍水泥有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 111 | 貴州福泉西南水泥有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 112 | 貴州三都西南水泥有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 113 | 貴州惠水西南水泥有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 114 | 貴州豪龍水泥有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 115 | 貴州中誠水泥有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 116 | 貴定海螺盤江水泥有限責(zé)任公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 117 | 龍里紅獅水泥有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 118 | 甕安縣玉山水泥(廠)有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 119 | 黔南州宏安建材有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 120 | 羅甸縣昌潤森垚建材有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 121 | 黃平尖峰水泥有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 122 | 貴州榮盛(集團)建材有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 123 | 貴州黔桂金州建材有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 124 | 貴州晴隆盤江水泥有限責(zé)任公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 125 | 黔西南州發(fā)展資源開發(fā)有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 126 | 貴州興義西南水泥有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 127 | 貴州森垚水泥有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 128 | 華新貴州頂效特種水泥有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 129 | 貴州德隆水泥有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 130 | 銅仁海螺盤江水泥有限責(zé)任公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 131 | 貴州資兆建材有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 132 | 江口縣梵凈山水泥有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 133 | 貴州佛頂山水泥有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 134 | 貴州思南西南水泥有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 135 | 貴州省松桃高力水泥實業(yè)有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 136 | 貴州沿河西南水泥有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 137 | 貴州梵凈山金頂水泥有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 138 | 貴州科特林水泥有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 139 | 遵義海螺盤江水泥有限責(zé)任公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 140 | 貴州源錦水泥有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 141 | 遵義礪鋒水泥有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 142 | 貴州江葛水泥有限責(zé)任公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 143 | 遵義賽德水泥有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 144 | 鳳岡縣西部水泥有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 145 | 貴州新雙龍水泥有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 146 | 遵義恒聚水泥有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗超標(biāo),限期整改 |
| 147 | 習(xí)水賽德水泥有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 148 | 道真仡佬族苗族自治縣宏業(yè)水泥有限責(zé)任公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 149 | 仁懷市建臺水泥廠 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 150 | 貴州瑞溪水泥發(fā)展有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗達標(biāo) |
| 151 | 國家電投集團貴州金元綏陽產(chǎn)業(yè)有限公司 | 階梯電價政策執(zhí)行專項監(jiān)察 | 水泥 | 能耗超標(biāo),限期整改 |
| 152 | 黔西南古方紅糖有限責(zé)任公司南盤江制糖廠 | 重點高耗能行業(yè)能耗專項監(jiān)察 | 糖 | 能耗達標(biāo) |
| 153 | 貴州省海美斯科技有限公司 | 2019年違規(guī)企業(yè)整改落實情況專項監(jiān)察 | 陶瓷 | 能耗達標(biāo) |
| 154 | 貴州東峰銻業(yè)股份有限公司 | 重點高耗能行業(yè)能耗專項監(jiān)察 | 銻冶煉 | 能耗達標(biāo) |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3250 | - |
| 冷軋卷 | 3940 | - |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 4400 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 彈簧鋼 | 4850 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 高硫主焦煤 | 1090 | - |
| 鎳 | 150120 | 3100 |
| 中廢 | 2020 | - |
掃碼下載
免費看價格