按照《國務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》《國務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》和《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》要求,現(xiàn)將天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團有限公司建設(shè)項目產(chǎn)能置換方案予以公告,歡迎社會公眾進行監(jiān)督。聯(lián)系電話:23313526。
建設(shè)項目情況 | |||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 冶煉設(shè)備情況 | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換比例 | 備注 | |||||
類別(高爐/轉(zhuǎn)爐/電爐等) | 型號(容積/容量等) | 單位(立方米/噸/千伏安等) | 設(shè)備數(shù)量 | 建設(shè)產(chǎn)能(萬噸/年) | |||||||
天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團有限公司 | 天津市津南區(qū) | 高爐 | 1200 | 立方米 | 1 | 113 | 2021年8月 | 2022年2月 | 1:1 | ||
退出項目情況 | |||||||||||
序號 | 省(區(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 冶煉設(shè)備情況 | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 | |||||
類別(高爐/轉(zhuǎn)爐/電爐等) | 型號(容積/容量等) | 單位(立方米/噸/千伏安等) | 設(shè)備數(shù)量 | 退出產(chǎn)能(萬噸/年) | |||||||
1 | 天津市 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團有限公司 | 高爐 | 1200 | 立方米 | 1 | 113 | 2021年11月 | 2022年1月 | ||
2021年8月18日
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格