行情,非美貨幣對(duì)持續(xù)回升,歐元兌美元EUR/USD短線走高28點(diǎn),報(bào)1.1149,英鎊兌美元GBP/USD短線上揚(yáng)28點(diǎn),報(bào)1.3341,澳元兌美元AUD/USD短線走高逾30點(diǎn),報(bào)0.7195,紐元兌美元NZD/USD短線走高逾30點(diǎn),現(xiàn)報(bào)0.6702。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 合金管 | 4310 | - |
| H型鋼 | 3390 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3650 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3830 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 塊礦 | 810 | - |
| 主焦煤 | 1510 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格