印度財(cái)政部21日宣布,削減汽柴油的消費(fèi)稅,以減緩?fù)泬毫Α?br /> 印度目前通脹高企。4月份通脹率達(dá)到7.79%,為17個(gè)月以來的最高水平。印度央行為抑制通脹在5月初上調(diào)基準(zhǔn)利率40個(gè)基點(diǎn)。但印度通脹更多是由原油、食用油等進(jìn)口引發(fā)的輸入性通脹,央行加息對(duì)抑制通脹影響有限。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強(qiáng)板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級(jí)焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格