寶鋼股份10月24日晚間披露三季報(bào)。公司1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1334.35億元,同比增長(zhǎng)9.20%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)55.98億元,同比增長(zhǎng)148.33%;公司預(yù)計(jì)全年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)600%-800%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3280 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3240 | - |
| 低合金高強(qiáng)板 | 5750 | - |
| 盤(pán)扣式鋼管 | 4880 | - |
| 槽鋼 | 3340 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 熱軋管坯 | 3240 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1150 | - |
| 鋁 | 23370 | 0 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格