| 工程名稱 | 臨浦鎮(zhèn)峙山景區(qū)景觀修繕工程(工程編號:XS01201505005) | |||||||||||||||||
| 報名時間 | 2015-05-15 08:30 至2015-05-21 16:30 | |||||||||||||||||
| 招標人 | 名稱 | 杭州市蕭山區(qū)臨浦鎮(zhèn)人民政府 | 地址 | 蕭山區(qū) 臨浦鎮(zhèn) | ||||||||||||||
| 聯(lián)系人 | 俞先生 | 電話 | 82471827 | |||||||||||||||
| 招標代理機構 | 名稱 | 杭州博望建設工程招標投標代理有限公司 | 地址 | 蕭山區(qū)市心中路819號綠都世貿(mào)寫字樓 10F | ||||||||||||||
| 聯(lián)系人 | 周劍偉 | 電話 | 82655108 | |||||||||||||||
| 設計單位 | 杭州蕭山市政園林建筑設計所 | |||||||||||||||||
| 監(jiān)理單位 | ||||||||||||||||||
| 勘察單位 | ||||||||||||||||||
| 工 程 概 況 | 工程地點 | 蕭山區(qū) 臨浦鎮(zhèn) | ||||||||||||||||
| 投標保證金 | 14 萬元 | |||||||||||||||||
| 工程項目總投資 | 721 萬元 | 本次招標部分概算 | 721 萬元 | |||||||||||||||
| 資金來源 | 政府投資 %自籌100% | |||||||||||||||||
| 工程規(guī)模技術指標 |
| |||||||||||||||||
| 招 標 要 求 | 工期要求 | 180 日歷天 | 要求質量缺陷期 | 月 | ||||||||||||||
| 質量要求 | 合格 | |||||||||||||||||
| 投標企業(yè)范圍 | 所有 | |||||||||||||||||
| 企業(yè)資質 | 具備 園林古建筑工程專業(yè)承包 一級 | |||||||||||||||||
| 企業(yè)其他要求 | ||||||||||||||||||
| 項目負責人資格 | 具備 建筑工程 一級注冊建造師 | |||||||||||||||||
| 項目負責人其他要求 | ||||||||||||||||||
| 項目負責人個數(shù)要求 | 1 個 | 安全員個數(shù)要求 | 1 個 | |||||||||||||||
| 招標內(nèi)容 | 施工圖范圍內(nèi)的仿古建筑修繕與拆建、景觀、綠化等工程 | 擬定入圍家數(shù) | 11- 所有 | |||||||||||||||
| 招標方式 | 公開招標 | 工程量清單計價方式 | ||||||||||||||||
| 評標方式 | 隨機定標法 | 資格預審方式 | 報名通過制 | |||||||||||||||
| 投標報名方式限制 | 網(wǎng)上(自助)報名 + 現(xiàn)場報名 | 網(wǎng)址 | 杭州市蕭山招投標網(wǎng) | |||||||||||||||
| 其他公告內(nèi)容 | 若是現(xiàn)場報名則請各投標人憑交易席位證及相關資料報名,聯(lián)系電話:82899310(報名)、82899321(交易證辦理);招標人可拒絕有不良行為記錄被曝光的投標人。各投標人在投標時需提供有無行賄犯罪檔案記錄,查詢聯(lián)系電話82899073 | |||||||||||||||||
| 中標通知書發(fā)布 | 中標通知書在交行業(yè)主管部門備案前在杭州市蕭山區(qū)招投標交易中心發(fā)布中標公示,公示時間為 3 個工作日。 | |||||||||||||||||
| 備注 ( 其他說明 ) | 招標人的任何不具有獨立法人資格的附屬機構(單位),或者為招標項目的前期準備或者監(jiān)理工作提供設計、咨詢服務的任何法人及其任何附屬機構(單位),都無資格參加該招標項目的投標。 法定代表人為同一人,或具有投資參股關系的關聯(lián)企業(yè),或具有直接管理和被管理關系的母子公司,或具有同一母公司的子公司,不得參加同一工程同一標段的投標活動。對該公告內(nèi)容不清楚或有疑義的由該項目招標代理機構或招標人負責解釋 | |||||||||||||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格