今日某華北國有不銹鋼鋼廠無錫結(jié)算價16750元/噸,今日中低鎳鐵+純鎳生產(chǎn)不銹鋼成本為16400元/噸,盈利350元/噸。
| 日期 | 無錫市場指導(dǎo)價 | 鋼廠304冷軋結(jié)算價 | 鋼廠鎳鐵+鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 升貼水 |
| 2016-12-7 | 16600 | 16750 | 16400 | 350 | (貼)370 |
| 2016-12-5 | 16400 | 16350 | 16400 | -50 | (貼)770 |
| 2016-12-2 | 16300 | 16250 | 16300 | -50 | (貼)960 |
| 2016-12-1 | 16100 | 16250 | 16300 | -50 | (貼)800 |
| 2016-11-30 | 16100 | 16250 | 16200 | 50 | (貼)1000 |
| 2016-11-29 | 16100 | 16350 | 16300 | 50 | (貼)820 |
| 2016-11-28 | 16000 | 16350 | 16300 | 50 | (貼)690 |
| 日期 | 無錫市場指導(dǎo)價 | 鋼廠304冷軋結(jié)算價 | 鋼廠純鎳+低鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 升貼水 |
| 2016-12-7 | 16600 | 16750 | 16100 | 650 | (貼)370 |
| 2016-12-5 | 16400 | 16350 | 15900 | 450 | (貼)770 |
| 2016-12-2 | 16300 | 16250 | 15700 | 550 | (貼)960 |
| 2016-12-1 | 16100 | 16250 | 15700 | 550 | (貼)800 |
| 2016-11-30 | 16100 | 16250 | 15700 | 550 | (貼)1000 |
| 2016-11-29 | 16100 | 16350 | 15800 | 550 | (貼)820 |
| 2016-11-28 | 16000 | 16350 | 15800 | 550 | (貼)690 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格