今日某華北國(guó)有不銹鋼鋼廠無(wú)錫結(jié)算價(jià)18000元/噸,今日中低鎳鐵+純鎳生產(chǎn)不銹鋼成本為16100元/噸,盈利1900元/噸。
| 日期 | 無(wú)錫市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià) | 鋼廠304冷軋結(jié)算價(jià) | 鋼廠鎳鐵+鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 升貼水 |
| 2016-12-21 | 17800 | 18000 | 16100 | 1900 | (貼)1760 |
| 2016-12-20 | 17800 | 18000 | 16100 | 1900 | (貼)1650 |
| 2016-12-19 | 17900 | 18000 | 16200 | 1800 | (貼)1580 |
| 2016-12-16 | 17900 | 18000 | 16300 | 1700 | (貼)1350 |
| 2016-12-15 | 17900 | 18000 | 16300 | 1700 | (貼)1400 |
| 2016-12-14 | 17900 | 18000 | 16300 | 1700 | (貼)1100 |
| 2016-12-13 | 17700 | 17800 | 16300 | 1500 | (貼)800 |
| 2016-12-12 | 17200 | 17500 | 16300 | 1200 | (貼)500 |
| 日期 | 無(wú)錫市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià) | 鋼廠304冷軋結(jié)算價(jià) | 鋼廠純鎳+低鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 升貼水 |
| 2016-12-21 | 17800 | 18000 | 15800 | 2200 | (貼)1760 |
| 2016-12-20 | 17800 | 18000 | 15800 | 2200 | (貼)1650 |
| 2016-12-19 | 17900 | 18000 | 15900 | 2100 | (貼)1580 |
| 2016-12-16 | 17900 | 18000 | 15900 | 2100 | (貼)1350 |
| 2016-12-15 | 17900 | 18000 | 15900 | 2100 | (貼)1400 |
| 2016-12-14 | 17900 | 18000 | 15900 | 2100 | (貼)1100 |
| 2016-12-13 | 17700 | 17800 | 15900 | 1900 | (貼)800 |
| 2016-12-12 | 17200 | 17500 | 16000 | 1500 | (貼)500 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格