今日某華北國(guó)有不銹鋼鋼廠無(wú)錫結(jié)算價(jià)17200元/噸,今日中低鎳鐵+純鎳生產(chǎn)不銹鋼成本為16000元/噸,盈利1200元/噸。
| 日期 | 無(wú)錫市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià) | 鋼廠304冷軋結(jié)算價(jià) | 鋼廠鎳鐵+鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 升貼水 |
| 2016-12-28 | 17300 | 17200 | 16000 | 1200 | (貼)1970 |
| 2016-12-27 | 17300 | 17600 | 15900 | 1700 | (貼)2010 |
| 2016-12-26 | 17400 | 17600 | 15900 | 1700 | (貼)2310 |
| 2016-12-23 | 17600 | 18000 | 15900 | 2100 | (貼)1800 |
| 2016-12-22 | 17800 | 18000 | 16000 | 2000 | (貼)2040 |
| 2016-12-21 | 17800 | 18000 | 16100 | 1900 | (貼)1760 |
| 2016-12-20 | 17800 | 18000 | 16100 | 1900 | (貼)1650 |
| 2016-12-19 | 17900 | 18000 | 16200 | 1800 | (貼)1580 |
| 日期 | 無(wú)錫市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià) | 鋼廠304冷軋結(jié)算價(jià) | 鋼廠純鎳+低鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 升貼水 |
| 2016-12-28 | 17300 | 17200 | 15200 | 2000 | (貼)1970 |
| 2016-12-27 | 17300 | 17600 | 15000 | 2600 | (貼)2010 |
| 2016-12-26 | 17400 | 17600 | 14900 | 2700 | (貼)2310 |
| 2016-12-23 | 17600 | 18000 | 15600 | 2400 | (貼)1800 |
| 2016-12-22 | 17800 | 18000 | 15700 | 2300 | (貼)2040 |
| 2016-12-21 | 17800 | 18000 | 15800 | 2200 | (貼)1760 |
| 2016-12-20 | 17800 | 18000 | 15800 | 2200 | (貼)1650 |
| 2016-12-19 | 17900 | 18000 | 15900 | 2100 | (貼)1580 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格