中低鎳鐵+純鎳產(chǎn)不銹鋼成本計(jì)算(鎳鐵比例高,純鎳比例低)
| 日期 | 無錫市場指導(dǎo)價(jià) | 鋼廠304冷軋結(jié)算價(jià) | 鋼廠鎳鐵+鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 升貼水 |
| 2017-1-25 | - | - | 14700 | - | |
| 2017-1-24 | 16600 | 16700 | 14800 | 1900 | (貼)1430 |
| 2017-1-23 | 16600 | 16700 | 14800 | 1900 | (貼)1600 |
| 2017-1-19 | 16600 | 16700 | 14900 | 1800 | (貼)1690 |
| 2017-1-18 | 16800 | 17000 | 15100 | 1900 | (貼)1600 |
| 2017-1-18 | 16800 | 17000 | 15100 | 1900 | (貼)1620 |
| 2017-1-17 | 16800 | 17000 | 15200 | 1800 | (貼)1610 |
| 2017-1-16 | 16800 | 17000 | 15300 | 1700 | (貼)1480 |
| 日期 | 無錫市場指導(dǎo)價(jià) | 鋼廠304冷軋結(jié)算價(jià) | 鋼廠純鎳+低鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 升貼水 |
| 2017-1-25 | - | - | 14300 | - | - |
| 2017-1-24 | 16600 | 16700 | 14400 | 2300 | (貼)1430 |
| 2017-1-23 | 16600 | 16700 | 14400 | 2300 | (貼)1600 |
| 2017-1-19 | 16600 | 16700 | 14600 | 2100 | (貼)1690 |
| 2017-1-19 | 16800 | 17000 | 14800 | 2200 | (貼)1600 |
| 2017-1-18 | 16800 | 17000 | 14800 | 2200 | (貼)1620 |
| 2017-1-17 | 16800 | 17000 | 14900 | 2100 | (貼)1610 |
| 2017-1-16 | 16800 | 17000 | 15000 | 2000 | (貼)1480 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格