今日無錫不銹鋼現(xiàn)貨價格平盤,昨日下午市場價格小幅下調,整體受原料市場影響,價格出現(xiàn)了一定下跌,成交較小。
| 冷軋 | 鋼廠 | 基價 | 今日漲幅 |
| 304 | 太鋼 | 16450 | - |
| 酒鋼 | 16450 | - | |
| 張浦 | 16600 | - | |
| 江蘇甬金 | 16000 | - | |
| 304 | 福建宏旺 | 15900 | - |
| 福建甬金 | 15800 | - | |
| 誠德 | 15750 | - | |
| 316L | 太鋼 | 20000 | - |
| 張浦 | 19900 | - | |
| 321 | 太鋼 | 19250 | - |
| 張浦 | 19150 | - | |
| 430 | 太鋼 | 9500 | - |
| 酒鋼 | 9500 | - | |
| 409L | 太鋼 | 9400 | - |
| 酒鋼 | 9400 | - | |
| 436L | 太鋼 | 14200 | - |
| 439 | 太鋼 | 12250 | - |
| 441 | 太鋼 | 13400 | - |
| 201 | 聯(lián)眾 | 10000 | - |
| 宏旺 | 9800 | - | |
| 熱軋 | 鋼廠 | 基價 | 今日漲幅 |
| 304 | 東特 | 14650 | +50 |
| 泰鋼 | 14600 | +50 | |
| 廣青 | 14600 | +50 | |
| 張浦 | 14950 | +50 | |
| 太鋼 | 15800 | - | |
| 太鋼 | 16300 | - | |
| 316L | 東特 | 19350 | +50 |
| 廣青 | 19350 | +50 | |
| 張浦 | 19450 | +50 | |
| 太鋼 | 20150 | - | |
| 310S | 東特 | 32800 | - |
| 酒鋼 | 32500 | - | |
| 309S | 東特 | 25000 | - |
| 酒鋼 | 24650 | - | |
| 鋼廠 | 基價 | 今日漲幅 | |
| 太鋼 | 18200 | - | |
| 東特 | 18250 | +50 | |
| 酒鋼 | 18200 | - | |
| 昆山大庚 | 18500 | - | |
| 戴南 | 16000 | - | |
| 太鋼 | 23800 | - | |
| 東特 | 22300 | - | |
| 酒鋼 | 23800 | - |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格