8月17日MyCpic 冶金焦國產現貨價格指數報2759.1,較上一個工作日增72.2,8月均價2492.7指數如下:rn東北2542.4(+211.9),華北2695.1(+57.9)rn華東2870.2(-),華中2827.9(-)rn西北2503.5(+54.9),西南2613.5(+52.5)
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3250 | - |
| 冷軋卷 | 3940 | - |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 4400 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 彈簧鋼 | 4850 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 高硫主焦煤 | 1090 | - |
| 鎳 | 150120 | 3100 |
| 中廢 | 2020 | - |
掃碼下載
免費看價格