| Mysteel進口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| 89 | -1.5 | |
| 3月6日中國62%進口礦掉期價格CFR | ||
| 合同月 | 結(jié)算價(美元) | 漲跌 |
| 2017年3月 | 85.89 | -1.36 |
| 2017年4月 | 81.73 | -2.51 |
| 2017年5月 | 79.42 | -2.71 |
| 2017年6月 | 77.41 | -2.77 |
| 2017年7月 | 75.59 | -2.91 |
| 2017年8月 | 73.85 | -2.84 |
| 2017年9月 | 72.44 | -2.76 |
| 2017年10月 | 70.84 | -2.54 |
| 2017年11月 | 69.75 | -2.45 |
| 2017年12月 | 68.49 | -2.42 |
| 2018年1月 | 67 | -2.38 |
| 2018年2月 | 66.06 | -2.27 |
| 2018年3月 | 64.92 | -2.24 |
| 2018年4月 | 63.59 | -2.09 |
| 2018年5月 | 62.76 | -1.81 |
| 2018年6月 | 61.58 | -1.92 |
| 2018年7月 | 60.21 | -1.57 |
| 2018年8月 | 59.44 | -1.61 |
| 2018年9月 | 58.66 | -1.68 |
| 2018年10月 | 56.95 | -1.68 |
| 2018年11月 | 56.34 | -1.53 |
| 2018年12月 | 55.58 | -1.61 |
| 2019年1月 | 52.59 | -1.87 |
| 2019年2月 | 52.49 | -1.52 |
| 2019年3月 | 52.24 | -1.32 |
| 2019年4月 | 50.75 | -1.53 |
| 2019年5月 | 50.51 | -1.28 |
| 2019年6月 | 50.26 | -1.28 |
| 2019年7月 | 48.55 | -1.89 |
| 2019年8月 | 48.36 | -1.65 |
| 2019年9月 | 48.18 | -1.63 |
| 2019年10月 | 46.98 | -1.6 |
| 2019年11月 | 46.79 | -1.46 |
| 2019年12月 | 46.6 | -1.48 |
| 2020年1月 | 43.03 | -1.47 |
| 2020年2月 | 42.7 | -1.97 |
| 2020年3月 | 42.7 | -1.87 |
| 2020年4月 | 42.68 | -1.74 |
| 2020年5月 | 42.68 | -1.65 |
| 2020年6月 | 42.68 | -1.52 |
| 2020年7月 | 42.22 | -1.65 |
| 2020年8月 | 42.22 | -1.6 |
| 2020年9月 | 42.22 | -1.5 |
| 2020年10月 | 41.89 | -1.26 |
| 2020年11月 | 41.89 | -1.19 |
| 2020年12月 | 41.89 | -1.13 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格