| 招標公告 | |||||||||
| (采用資格后審方式) | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 坊育南路(泰山路-春豐路)道路工程 (項目名稱) 坊育南路(泰山路-春豐路)道路工程 標段施工招標公告 | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、招標條件 | |||||||||
| 本招標項目坊育南路(泰山路-春豐路)道路工程(項目名稱)已由無錫市人民政府新區(qū)管理委員會經濟發(fā)展局(項目審批、核準或備案機關名稱)以關于坊育南路(泰山路-春豐路)道路工程項目建議書的批復 錫新管經發(fā)【2015】88號(批文名稱及編號)批準建設,項目業(yè)主為無錫市新區(qū)發(fā)展集團有限公司,建設資金來自財政(資金來源),項目出資比例為國有資金100.00%、私有資金0.00%、外國政府及組織投資0.00%、境外私人投資0.00%,招標人為無錫市新區(qū)發(fā)展集團有限公司,招標代理機構為無錫建圓建方工程咨詢有限公司。項目已具備招標條件,現(xiàn)對該項目的施工進行公開招標。本項目為網上電子投標。 | |||||||||
| 2、項目概況與招標范圍 | |||||||||
| 建設地點: 坊育南路(泰山路-春豐路) 工程規(guī)模: 坊育南路(泰山路-春豐路)位于無錫市新區(qū),為城市次干路,道路長約473.353米,道路紅線寬20米,本次施工范圍為①結構層厚 60cm,結構層為 4cm細粒式瀝青混凝土(AC-13C SBS 改性瀝青)+ 6cm中粒式瀝青砼(AC-20C) +基層 20cm水泥穩(wěn)定碎石(水泥劑量 5%)+底基層 30cm12%石灰土+60cm6%灰土路基②雨水管線沿路雙側敷設,管徑 d600~d1000,距離道路中心線6m。沿道路布置 d600 雨水支管。DN600 鋼筋混凝土Ⅱ級承插管 242 米、DN800 鋼筋混凝土Ⅱ級承插管 125 米、DN1000 鋼筋混凝土Ⅱ級承插管 584米,雨水Φ1250mm-Φ1500mm 圓形雨水檢查井40 座,雨水進水井37 座。門字式出水口2處,采用M7.5漿砌塊石砌筑。③新建污水支管的管徑為 DN400~DN500,DN400鋼筋混凝土Ⅱ級承插管99米、DN500鋼筋混凝土Ⅱ級承插管418米,污水采用?1000檢查井20座(含老井改造)。④電力管采用排管敷設。排管采用 UPVC 及 CPVC 硬塑料管,5*2φ200UPVC 管總長225米,5*2φ200CPVC 管總長232米,5*1φ200CPVC 管總長67 米,1*1φ200CPVC 管總長35 米。電力井用 C30 鋼筋砼澆筑,其抗?jié)B要求為 S6,總計18 座。⑤橋涵全長25米,寬為10米;坊育南路沿途跨越倪家浜,新建1-10m橋涵1座 計劃工期: 60 日歷天。 合同估算價: 900萬元 招標范圍: 施工圖紙范圍內的道路、橋涵、雨水管、污水管、電力管溝及配套檢查井等工程 標段劃分: 一個標段 質量標準:合格標準,爭創(chuàng)“省示范工程” | |||||||||
| 3、投標人資格要求 | |||||||||
| 3.1 本次招標要求投標人應滿足以下要求: | |||||||||
| 3.1.1資質條件:[市政公用工程施工總承包三級](含)以上 3.1.2財務要求:2012年年度至2014年年度年財務會計報表(如投標人成立時間不足要求的年份,則提供自成立以來的財務會計報表) 3.1.3業(yè)績要求:企業(yè)須具備類似工程業(yè)績:投標人近五年承擔過單項工程(需是單份合同)合同總價≥800萬元(人民幣)的市政道路工程。上述業(yè)績資料必須提供:中標通知書(直接發(fā)包備案證明)、施工合同、竣工驗收證明。以上三份材料缺一不可,以無錫市招標辦誠信庫信息為準。類似工程業(yè)績有效期自2010年7月30日至2015年7月30日,以竣工驗收證明的落款日期為準 3.1.4信譽要求:企業(yè)未處于被責令停業(yè)、投標資格被取消或財產被接管、凍結和破產狀態(tài);沒有隱瞞,虛假,偽造等弄虛作假行為;不曾因其自身違約或不恰當履約引起合同終止、糾紛、爭議、仲裁和訴訟;企業(yè)沒有因騙取中標或者嚴重違約以及發(fā)生重大工程質量事故等問題,被有關部門暫停投標資格并在暫停期內的;企業(yè)所報備項目經理部主要管理人員(指項目負責人、項目技術負責人、施工員、安全員、質量員)符合《江蘇省建設工程施工項目經理部和項目監(jiān)理機構主要管理人員配備辦法》(蘇建建管〔2014〕701號)文件要求。承諾書原件掃描件附在“近年發(fā)生的訴訟和仲裁情況”之后上傳至投標文件中) | |||||||||
| 3.1.5擬派項目經理須具備以下條件: | |||||||||
| 3.1.5.1 [市政公用工程注冊建造師二級](含)以上 | |||||||||
| 3.1.5.2如果投標人擬派項目經理具備xx專業(yè)xx級及以上注冊建造師執(zhí)業(yè)資格或小型項目管理師資質,則必須具備有效的安全生產考核合格證書,并在本公司注冊滿3個月;如果投標人擬派項目經理具備其他資質,則必須提供與申請人簽訂的勞動合同,養(yǎng)老保險證明(內附近三個月交費清單的《職工養(yǎng)老保險手冊》或由社保機構出具的近三個月交費證明。近三個月為連續(xù)三個月交費且交費時間在招標公告發(fā)布當月的前三個月,例如:某工程在2011年5月份發(fā)布招標公告,則擬派項目經理需提供2011年2至4月份的養(yǎng)老保險交費證明)。 | |||||||||
| 3.1.6擬派項目經理無在建工程的要求必須滿足下列條件之一: | |||||||||
| 3.1.6.1擬派項目經理是非變更后無在建工程的。 | |||||||||
| 3.1.6.2擬派項目經理是變更后無在建工程的,并且:原合同工期已滿且變更備案之日已滿6個月;或者,因非承包方原因致使工程項目停工超過120天,且經建設單位同意并已經辦理項目經理變更手續(xù)的。 | |||||||||
| 3.1.6.3擬派項目經理有在建工程,但該在建工程與本次招標的工程屬于同一工程項目、同一項目批文、同一施工地點分段發(fā)包或分期施工的情況。 | |||||||||
| 3.2 本次招標不接受聯(lián)合體投標。聯(lián)合體投標的,應滿足下列要求: | |||||||||
| 3.3 各投標人均可就上述標段中的 1 (具體數(shù)量)個標段投標,但最多允許中標 1 (具體數(shù)量)個標段(適用于分標段的招標項目)。 | |||||||||
| 3.4本工程對投標人的資格審查采用資格后審方式,主要資格審查標準和內容詳見招標文件中的 | |||||||||
| 投標人資格要求,只有資格審查合格的投標人才有可能被授予合同。 | |||||||||
| 4、招標文件的獲取 | |||||||||
| 4.1 凡有意參加投標者,請于2015年07月24日 9:00 時至2015年07月31日 16:00 時在無錫市建設工程招標網購買并下載招標文件,逾期不再出售,招標文件每套售價 250.00 元(≤250元),售后不退。 | |||||||||
| 4.2 本項目不辦理招標文件的郵購。 | |||||||||
| 5. 投標文件的遞交 | |||||||||
| 5.1 投標文件遞交的截止時間(投標截止時間,下同)為 2015年08月20日 9 時 30 分,地點為 無錫市建設工程交易管理中心新區(qū)服務點(新區(qū)長江路7號科技園區(qū)一樓) 。投標文件遞交的具體要求詳見招標文件規(guī)定。 5.2 逾期送達的或者未送達指定地點的投標文件,招標人不予受理。 | |||||||||
| 6. 發(fā)布公告的媒介 | |||||||||
| 本次招標公告同時在無錫市建設工程交易管理中心、無錫市建設工程招標網、江蘇省建設工程招標網上發(fā)布。 | |||||||||
| 7、聯(lián)系方式 | |||||||||
| - | 招 標 人: | 無錫市新區(qū)發(fā)展集團有限公司 | 招標代理機構: | 無錫建圓建方工程咨詢有限公司 | |||||
| - | 地 址: | 無錫市天山路5號 | 地 址: | 無錫市錫山區(qū)東亭迎賓南路17號7樓 | |||||
| - | 郵 編: | 郵 編: | |||||||
| - | 聯(lián) 系 人: | 許鵬 | 聯(lián) 系 人: | 華坤泉、李寧 | |||||
| - | 電 話: | 0510-85215737 | 電 話: | 0510-88207527/13806189346 | |||||
| - | 傳 真: | 傳 真: | 0510-88207527 | ||||||
| - | 電子郵件: | 電子郵件: | 請維護信息 | ||||||
| - | 網 址: | 網 址: | |||||||
| - | 開戶銀行: | 開戶銀行: | |||||||
| - | 賬 號: | 賬 號: | |||||||
| - | - | - | - | - | |||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3250 | - |
| 低合金熱軋板卷 | 3350 | - |
| 中厚板 | 3290 | - |
| 盤扣式鋼管 | 4880 | - |
| 槽鋼 | 3340 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4100 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 熱軋管坯 | 3240 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1150 | - |
| 鋁 | 23370 | 0 |
| 中廢 | 2240 | - |
掃碼下載
免費看價格