| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 0.5萬(wàn)噸 | 50-54 | -4 |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 1萬(wàn)噸 | 45-50 | -4 |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 1.5萬(wàn)噸 | 43-45 | -4 |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 2萬(wàn)噸 | 41-43 | -4 |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 3萬(wàn)噸 | 38-41 | -4 |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 0.5萬(wàn)噸 | 47-49 | -4 |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 1萬(wàn)噸 | 43-46 | -4 |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 1.5萬(wàn)噸 | 41-42 | -4 |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 2萬(wàn)噸 | 39-40 | -4 |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 3萬(wàn)噸 | 36-38 | -4 |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 1萬(wàn)噸 | 69-71 | +2 |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 1.5萬(wàn)噸 | 67-68 | +2 |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 2萬(wàn)噸 | 63-66 | +2 |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 3萬(wàn)噸 | 60-62 | +2 |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 4-5萬(wàn)噸 | 57-59 | +2 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 低合金開(kāi)平板 | 3260 | +10 |
| 低合金厚板 | 3740 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 角鋼 | 3510 | -10 |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147970 | 1200 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格