創(chuàng)大鋼鐵,優(yōu)質(zhì)鋼鐵商務(wù)平臺

購物車(0)

創(chuàng)大鋼鐵首頁

現(xiàn)貨行情

綜合指數(shù)

創(chuàng)大多端推廣
您的當(dāng)前位置: 首頁 > 頭條 > 國際 > 海外資訊

一周國際鋼鐵動態(tài)(07.16-07.22)

發(fā)布時間:2017-07-21 19:45 編輯:藍鷹 來源:互聯(lián)網(wǎng)
58
全球6月份粗鋼產(chǎn)量同比增3.2%世界鋼鐵協(xié)會發(fā)布,2017年6月全球67個主要產(chǎn)鋼國的粗鋼產(chǎn)量為1.41億噸,同比提高3.2%。歐盟28國粗鋼產(chǎn)量總計1439萬噸,其中德國2017年6月粗鋼產(chǎn)量為361萬噸,同比下降1.7%;意大利209萬

全球6月份粗鋼產(chǎn)量同比增3.2%

世界鋼鐵協(xié)會發(fā)布,2017年6月全球67個主要產(chǎn)鋼國的粗鋼產(chǎn)量為1.41億噸,同比提高3.2%。

歐盟28國粗鋼產(chǎn)量總計1439萬噸,其中德國2017年6月粗鋼產(chǎn)量為361萬噸,同比下降1.7%;意大利209萬噸,同比提高1.8%;西班牙126萬噸,同比提高8.1%。亞洲粗鋼產(chǎn)量總計9872萬噸,中國為7323萬噸,同比增5.7%;日本839萬噸,同比降4.3%;韓國591萬噸,同比提高7.7%。北美941.2萬噸,其中美國為671萬噸,同比下降1.7%。獨聯(lián)體764萬噸,其中俄羅斯534萬噸,烏克蘭159萬噸。

 

2017年上半年全球粗鋼產(chǎn)量為8.36億噸,同比提高4.5%。其中亞洲地區(qū)為5.768億噸,同比提高4.8%;歐盟地區(qū)為8610萬噸,同比提高4.1%;北美地區(qū)5740萬噸,同比提高2.4%;獨聯(lián)體4970萬噸,同比下降2.5%。

2017年6月全球67個國家的粗鋼產(chǎn)能利用率為73.0%,同比提高1.4個百分點,環(huán)比提高1.3個百分點。(曼文 Cdgtw.com國際部)

2017年6月全球粗鋼生產(chǎn)統(tǒng)計(Worldsteel)
國家或地區(qū) 6月 前6月累計
2017 2016 2017/2016 2017 2016 2017/2016
奧地利 690e 660 4.6 4119 3757 9.6
比利時 680e 633 7.5 4020 3896 3.2
保加利亞 61 51 20.5 347 264 31.5
克羅地亞 0e 0 0.0 0 0 54.8
捷克 382 458 -16.5 2509 2695 -6.9
芬蘭 333 348 -4.3 2085 2080 0.2
法國 1325 1308 1.3 7917 7225 9.6
德國 3605 3666 -1.7 22223 21859 1.7
希臘 120e 105 14.3 670 577 16.1
匈牙利 155e 91 70.3 912 516 76.7
意大利 2085 2048 1.8 12358 12154 1.7
盧森堡 155e 200 -22.3 1060 1152 -8.0
荷蘭 604 549 9.9 3442 3437 0.1
波蘭 845e 691 22.3 5111 4404 16.1
斯洛伐克 423 422 0.2 2485 2347 5.9
斯洛文尼亞 53 53 0.1 316 323 -2.0
西班牙 1261 1167 8.1 7265 7221 0.6
瑞典 372 403 -7.5 2407 2381 1.1
英國 747 565 32.3 3983 3853 3.4
其它歐盟(28國) 490e 429 14.2 2901 2583 12.3
歐盟(28國) 14387 13845 3.9 86129 82723 4.1
波黑 60 74 -18.8 360 420 -14.3
馬其頓 25e 26 -2.9 131 88 49.0
挪威 52 62 -15.9 319 321 -0.6
塞爾維亞 102 117 -12.3 696 472 47.5
土耳其 3021 2822 7.1 18215 16357 11.4
其它歐洲國家 3261 3100 5.2 19721 17659 11.7
白俄羅斯 205e 217 -5.5 1133 1065 6.4
哈薩克斯坦 410e 367 11.7 2270 2052 10.6
摩爾多瓦 30e 25 20.0 126 55 129.1
俄羅斯 5341 5805 -8.0 35340 35050 0.8
烏克蘭 1593 1831 -13.0 10504 12414 -15.4
烏茲別克斯坦 60e 62 -3.2 331 342 -3.2
獨聯(lián)體(6) 7639 8307 -8.0 49704 50978 -2.5
加拿大 970e 1096 -11.5 6482 6595 -1.7
古巴 15e 20 -25.9 100 120 -16.4
薩爾瓦多 10e 9 16.3 48 51 -5.5
危地馬拉 25e 27 -7.4 144 162 -11.1
墨西哥 1685e 1668 1.0 10035 9022 11.2
特立尼達和多巴哥 0 0 .. 0 36 -100.0
美國 6707 6824 -1.7 40591 40055 1.3
北美 9412 9644 -2.4 57400 56040 2.4
阿根廷 372 372 -0.1 2122 2057 3.2
巴西 2649 2546 4.0 16723 14872 12.4
智利 95e 93 1.7 581 595 -2.3
哥倫比亞 100e 111 -9.6 629 640 -1.8
厄瓜多爾 45e 45 0.0 278 288 -3.5
巴拉圭 1e 4 -75.0 7 18 -60.0
秘魯 100e 97 2.9 597 551 8.2
烏拉圭 5e 6 -13.8 27 30 -10.1
委內(nèi)瑞拉 45e 26 71.9 267 141 88.5
南美 3412 3301 3.4 21231 19193 10.6
埃及 531 377 40.9 3110 2271 36.9
利比亞 17 29 -42.7 210 303 -30.8
摩洛哥 45e 45 0.0 280 235 19.2
南非 458e 545 -15.9 3078 3209 -4.1
非洲 1051 996 5.5 6678 6019 11.0
伊朗 1785 1534 16.4 9947 8750 13.7
卡塔爾 207 178 16.3 1298 1272 2.0
沙特阿拉伯 401 507 -20.9 2519 2661 -5.3
阿聯(lián)酋 268 213 25.8 1729 1483 16.6
中東 2662 2433 9.4 15493 14166 9.4
中國大陸 73231 69299 5.7 419745 401190 4.6
印度 7950e 8036 -1.1 49482 46988 5.3
日本 8391 8769 -4.3 52305 52048 0.5
韓國 5906 5482 7.7 34699 33448 3.7
巴基斯坦 280e 250 12.0 2259 1748 29.2
中國臺灣 1930e 1828 5.6 11598 10767 7.7
泰國 300e 289 3.8 2008 1928 4.2
越南 730e 473 54.3 4699 2355 99.5
亞洲 98719 94427 4.5 576794 550472 4.8
澳大利亞 449e 535 -16.1 2550 2465 3.4
新西蘭 55 46 20.6 326 273 19.6
大洋洲 504 581 -13.2 2876 2738 5.0
67國合計 141046 136633 3.2 836026 799987 4.5
扣除中國 67815 67334 0.7 416281 398797 4.4
單位:千噸,e為估計值,r為修訂值,表中67國粗鋼產(chǎn)量占2016年全球粗鋼產(chǎn)量的近99%


備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。

免責(zé)聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點與本站立場無關(guān),不承擔(dān)任何責(zé)任。本站歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內(nèi)容,未經(jīng)本站允許不得轉(zhuǎn)載),但要嚴(yán)格注明來源創(chuàng)大鋼鐵;部分內(nèi)容文章及圖片來自互聯(lián)網(wǎng)或自媒體,我們尊重作者版權(quán),版權(quán)歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數(shù)據(jù))的準(zhǔn)確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等,如有涉及版權(quán)等問題,請來函來電刪除。未經(jīng)證實的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據(jù),據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)現(xiàn)貨行情
名稱 最新價 漲跌
盤螺 3250 -
低合金熱軋板卷 3350 -
中厚板 3290 -
盤扣式鋼管 4880 -
槽鋼 3340 -
熱鍍鋅卷 4100 -
中厚板 29150 -
冷軋取向硅鋼 9460 -
熱軋管坯 3240 -
鉬鐵 227600 1,500
低合金方坯 3000 -
塊礦 820 -
中硫1/3焦煤 1150 -
23370 0
中廢 2240 -