4月21日,大眾汽車集團發(fā)布公告稱,2023年第一季度,該集團全球交付14.1萬輛純電動汽車(BEV),同比增長42.1%。其中,約70%交付量在其歐洲本土市場;中國市場交付21,500輛(全球份額:15%),同比下降25.4%;美國市場交付15,700輛(全球份額:11%),同比增長98%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3250 | - |
| 冷軋卷 | 3940 | - |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 4400 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 彈簧鋼 | 4850 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 高硫主焦煤 | 1090 | - |
| 鋁 | 23370 | 0 |
| 中廢 | 2020 | - |
掃碼下載
免費看價格