根據《國務院關于煤炭行業(yè)化解過剩產能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》(國發(fā)〔2016〕7號)和《四川省人民政府辦公廳關于煤炭行業(yè)化解過剩產能實現(xiàn)脫困發(fā)展的實施意見》(川辦發(fā)〔2016〕59號)及《四川省應急管理廳等9部門關于印發(fā)〈四川省30萬噸/年以下煤礦分類處置方案〉的通知》(川應急〔2020〕31號)要求,經煤礦企業(yè)申請和宣漢縣人民政府研究決定,達州市安全生產委員會辦公室申報,確定全省2023年第一批關閉退出煤礦名單,現(xiàn)予以公示,接受社會監(jiān)督。
附件:四川省2023年化解煤炭行業(yè)過剩產能第一批關閉退出煤礦名單
四川省安全生產委員會辦公室
2023年6月10日
序號 | 煤礦名稱 | 采礦許可證號碼 | 安全生產許可證號碼 | 生產或建設 | 核定或設計能力(萬噸/年) | 備 注 |
1 | 宣漢縣富祥礦業(yè)有限公司 開宣煤礦 | C5100002009011120003265 | (川)MK安許證字〔2020〕5117221788B | 生產 | 15 | 分類處置方案中少量保留煤礦,調整為聯(lián)合升級改造煤礦被改造退出 |
2 | 達州市宣漢縣向陽煤業(yè)有限公司三墩煤廠 | C5100002010031120058077 | (川)MK 安許證字 〔2018〕5117220561B | 生產 | 9 | 分類處置方案中聯(lián)合升級改造煤礦被改造退出 |
3 | 達州市宣漢福達煤礦 | C5100002019051120147928 | (川)MK 安許證字〔2017〕5117221879B | 生產 | 15 | 分類處置方案中聯(lián)合升級改造煤礦被改造退出 |
4 | 四川省大路煤礦有限責任公司北礦 | C5100002010121120102371 | (川)MK安許證字〔2017〕5117220071B-2 | 生產 | 15 | 分類處置方案中聯(lián)合升級改造煤礦被改造退出 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3250 | - |
| 冷軋卷 | 3940 | - |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 4400 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 彈簧鋼 | 4850 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 高硫主焦煤 | 1090 | - |
| 鎳 | 150120 | 3100 |
| 中廢 | 2020 | - |
掃碼下載
免費看價格