7月22日廣東江門(mén)寶豐廢鋼漲20,優(yōu)重、鋼筋頭2690,純鋼筋壓2690,亂鋼筋2650-2680,重廢2660船板料、鋼模板2560-2590,硬鋼、生鐵2660,冷軋沖子2640-2670,冷軋沖片2620-2640,冷軋壓2610-2640,中剪2600,小剪2420-2480,一級(jí)鋼屑2440,角鐵2310-2400,統(tǒng)料2170-2270,破碎料2330-2560,不含稅。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 低合金開(kāi)平板 | 3260 | +10 |
| 低合金厚板 | 3740 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 角鋼 | 3510 | -10 |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147970 | 1200 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格