一、房地產(chǎn)開發(fā)投資完成情況
1—8月份,全國房地產(chǎn)開發(fā)投資76900億元,同比下降8.8%(按可比口徑計算,詳見附注6);其中,住宅投資58425億元,下降8.0%。

1—8月份,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積806415萬平方米,同比下降7.1%。其中,住宅施工面積567792萬平方米,下降7.3%。房屋新開工面積63891萬平方米,下降24.4%。其中,住宅新開工面積46636萬平方米,下降24.7%。房屋竣工面積43726萬平方米,增長19.2%。其中,住宅竣工面積31775萬平方米,增長19.5%。
二、商品房銷售和待售情況
1—8月份,商品房銷售面積73949萬平方米,同比下降7.1%,其中住宅銷售面積下降5.5%。商品房銷售額78158億元,下降3.2%,其中住宅銷售額下降1.5%。

8月末,商品房待售面積64795萬平方米,同比增長18.2%。其中,住宅待售面積增長19.9%。
三、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金情況
1—8月份,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金87116億元,同比下降12.9%。其中,國內(nèi)貸款10671億元,下降12.8%;利用外資35億元,下降41.6%;自籌資金27195億元,下降22.9%;定金及預收款30185億元,下降7.3%;個人按揭貸款15453億元,下降4.3%。

四、房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)
8月份,房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)(簡稱“國房景氣指數(shù)”)為93.56。

表1 2023年1-8月份全國房地產(chǎn)開發(fā)和銷售情況
指標 | 絕對量 | 同比增長(%) |
房地產(chǎn)開發(fā)投資(億元) | 76900 | -8.8 |
其中:住宅 | 58425 | -8.0 |
辦公樓 | 3036 | -9.7 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 5490 | -17.8 |
房屋施工面積(萬平方米) | 806415 | -7.1 |
其中:住宅 | 567792 | -7.3 |
辦公樓 | 31962 | -5.8 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 70258 | -9.5 |
房屋新開工面積(萬平方米) | 63891 | -24.4 |
其中:住宅 | 46636 | -24.7 |
辦公樓 | 1662 | -23.4 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 4358 | -24.5 |
房屋竣工面積(萬平方米) | 43726 | 19.2 |
其中:住宅 | 31775 | 19.5 |
辦公樓 | 1289 | 16.9 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 3187 | 5.1 |
商品房銷售面積(萬平方米) | 73949 | -7.1 |
其中:住宅 | 63811 | -5.5 |
辦公樓 | 1641 | -12.7 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 3837 | -18.5 |
商品房銷售額(億元) | 78158 | -3.2 |
其中:住宅 | 69918 | -1.5 |
辦公樓 | 2224 | -16.6 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 4059 | -15.8 |
商品房待售面積(萬平方米) | 64795 | 18.2 |
其中:住宅 | 31366 | 19.9 |
辦公樓 | 4736 | 20.6 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 14066 | 13.8 |
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)本年到位資金(億元) | 87116 | -12.9 |
其中:國內(nèi)貸款 | 10671 | -12.8 |
利用外資 | 35 | -41.6 |
自籌資金 | 27195 | -22.9 |
定金及預收款 | 30185 | -7.3 |
個人按揭貸款 | 15453 | -4.3 |
表2 2023年1-8月份東中西部和東北地區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)投資情況
地區(qū) | 投資額(億元) | 同比增長(%) | ||
住宅 | 住宅 | |||
全國總計 | 76900 | 58425 | -8.8 | -8.0 |
東部地區(qū) | 45589 | 33643 | -3.7 | -3.1 |
中部地區(qū) | 15075 | 12306 | -8.4 | -7.1 |
西部地區(qū) | 14167 | 10872 | -19.7 | -18.3 |
東北地區(qū) | 2069 | 1604 | -26.6 | -28.8 |
表3 2023年1-8月份東中西部和東北地區(qū)房地產(chǎn)銷售情況
地區(qū) | 商品房銷售面積 | 商品房銷售額 | ||
絕對數(shù)(萬平方米) | 同比增長(%) | 絕對數(shù)(億元) | 同比增長(%) | |
全國總計 | 73949 | -7.1 | 78158 | -3.2 |
東部地區(qū) | 33470 | -3.9 | 48004 | -0.7 |
中部地區(qū) | 19263 | -11.1 | 14271 | -8.9 |
西部地區(qū) | 18629 | -9.0 | 14027 | -4.5 |
東北地區(qū) | 2586 | -1.7 | 1855 | -8.5 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格