| 秦皇島、天津、京唐-江內港 | 0.5萬噸 | 49-53 | -12 |
| 秦皇島、天津、京唐-江內港 | 1萬噸 | 46-49 | -12 |
| 秦皇島、天津、京唐-江內港 | 1.5萬噸 | 42-44 | -12 |
| 秦皇島、天津、京唐-江內港 | 2萬噸 | 40-42 | -12 |
| 秦皇島、天津、京唐-江內港 | 3萬噸 | 37-40 | -12 |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 0.5萬噸 | 44-46 | -12 |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 1萬噸 | 42-43 | -12 |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 1.5萬噸 | 40-41 | -12 |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 2萬噸 | 36-37 | -12 |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 3萬噸 | 34-36 | -12 |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 1萬噸 | 76-77 | -11 |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 1.5萬噸 | 75-76 | -11 |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 2萬噸 | 73-74 | -11 |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 3萬噸 | 67-68 | -11 |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 4-5萬噸 | 64-65 | -11 |
備注:數(shù)據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|
掃碼下載
免費看價格