根據(jù)《國家發(fā)展改革委 工業(yè)和信息化部關于運用價格手段促進鋼鐵行業(yè)供給側結構性改革有關事項的通知》(發(fā)改價格〔2016〕2803號)《國家發(fā)展改革委 工業(yè)和信息化部關于水泥企業(yè)用電實行階梯電價政策有關問題的通知》(發(fā)改價格〔2016〕75號)《國家發(fā)展改革委關于完善電解鋁行業(yè)階梯電價政策的通知》(發(fā)改價格〔2021〕1239號)要求,現(xiàn)將全區(qū)2023年度鋼鐵、水泥、電解鋁企業(yè)單位產品能耗情況公布如下(見附件)。
自治區(qū)工業(yè)和信息化廳
2024年8月21日
附件12023年度鋼鐵生產企業(yè)階梯電價專項節(jié)能監(jiān)察情況
序號 | 企業(yè)名稱 | 單位產品能耗名稱 | 單位產品能耗指標值 |
1 | 寧夏鋼鐵(集團)有限責任公司 | 燒結工序單位產品能耗(kgce/t) | 48.16 |
球團工序單位產品能耗(kgce/t) | 無此工序 | ||
高爐工序單位產品能耗(kgce/t) | 417.54 | ||
轉爐工序單位產品能耗(kgce/t) | -19.07 | ||
2 | 寧夏建龍?zhí)劁撚邢薰?/p> | 燒結工序單位產品能耗(kgce/t) | 51.30 |
球團工序單位產品能耗(kgce/t) | 25.67 | ||
高爐工序單位產品能耗(kgce/t) | 414.63 | ||
轉爐工序單位產品能耗(kgce/t) | -30.40 | ||
3 | 寧夏興華鋼鐵有限公司 | 燒結工序單位產品能耗(kgce/t) | 49.83 |
球團工序單位產品能耗(kgce/t) | 無此工序 | ||
高爐工序單位產品能耗(kgce/t) | 429.75 | ||
轉爐工序單位產品能耗(kgce/t) | -16.27 |
附件22023年度水泥生產企業(yè)階梯電價專項節(jié)能監(jiān)察情況
序號 | 企業(yè)名稱 | 單位產品能耗名稱 | 單位產品能耗指標值 |
1 | 寧夏瀛海天琛建材有限公司 | 可比水泥單位產品綜合電耗(kW·h/t) | 77.14 |
2 | 寧夏金昱元資源再生有限公司 | 可比水泥單位產品綜合電耗(kW·h/t) | 75.74 |
3 | 寧夏國大水泥有限公司 | 可比水泥單位產品綜合電耗(kW·h/t) | 72.04 |
4 | 寧夏天元建材有限公司 | 可比水泥單位產品綜合電耗(kW·h/t) | 74.83 |
5 | 中國石化長城能源化工(寧夏)有限公司環(huán)保建材分公司 | 可比水泥單位產品綜合電耗(kW·h/t) | 76.12 |
6 | 寧夏天祥建材有限公司 | 可比水泥單位產品綜合電耗(kW·h/t) | 66.99 |
7 | 寧夏賽馬水泥有限公司 | 可比水泥單位產品綜合電耗(kW·h/t) | 68.67 |
8 | 寧夏濱河海利建材有限公司 | 可比水泥單位產品綜合電耗(kW·h/t) | 67.27 |
9 | 寧夏坤水水泥有限公司 | 可比水泥單位產品綜合電耗(kW·h/t) | 108.79 |
10 | 寧夏上峰萌生建材有限公司 | 可比水泥單位產品綜合電耗(kW·h/t) | 71.30 |
11 | 吳忠賽馬新型建材有限公司 | 可比水泥單位產品綜合電耗(kW·h/t) | 59.70 |
12 | 寧夏豪龍建材有限公司 | 可比水泥單位產品綜合電耗(kW·h/t) | 65.89 |
13 | 寧夏青銅峽水泥股份有限公司太陽山分公司 | 可比水泥單位產品綜合電耗(kW·h/t) | 63.22 |
14 | 寧夏青銅峽水泥股份有限公司 | 可比水泥單位產品綜合電耗(kW·h/t) | 59.70 |
15 | 寧夏勝金水泥有限公司 | 可比水泥單位產品綜合電耗( kW·h/t) | 67.09 |
16 | 寧夏金昱元資源循環(huán)有限公司 | 可比水泥單位產品綜合電耗( kW·h/t) | 73.99 |
17 | 寧夏瀛海靈武特種水泥有限公司 | 可比水泥單位產品綜合電耗( kW·h/t) | 31.68 |
18 | 寧夏瀛海銀川建材有限公司 | 可比水泥單位產品綜合電耗( kW·h/t) | 39.18 |
19 | 寧夏石嘴山賽馬水泥有限責任公司 | 可比水泥單位產品綜合電耗( kW·h/t) | 27.36 |
20 | 寧夏瀛海天池建材有限公司 | 可比水泥單位產品綜合電耗( kW·h/t) | 34.27 |
21 | 寧夏勝金水泥有限公司固原分公司 | 可比水泥單位產品綜合電耗( kW·h/t) | 27.86 |
22 | 寧夏中寧賽馬水泥有限公司 | 可比水泥單位產品綜合電耗( kW·h/t) | 28.72 |
23 | 固原市賽馬新型建材有限公司 | 可比水泥單位產品綜合電耗( kW·h/t) | 26.20 |
附件32023年度電解鋁生產企業(yè)階梯電價專項節(jié)能監(jiān)察情況
序號 | 企業(yè)名稱 | 單位產品能耗名稱 | 單位產品能耗指標值 |
1 | 青銅峽鋁業(yè)股份有限公司青銅峽鋁業(yè)分公司 | 鋁液綜合交流電耗(kW·h/t) | 13423.37 |
2 | 青銅峽鋁業(yè)股份有限公司寧東鋁業(yè)分公司 | 鋁液綜合交流電耗(kW·h/t) | 13391.00 |
3 | 寧夏寧創(chuàng)新材料科技有限公司 | 鋁液綜合交流電耗(kW·h/t) | 13345.30 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格