周二(9月10日)收盤,棉花期貨盤面走高,主力合約收?qǐng)?bào)13335元/噸,跌幅0.08%,日內(nèi)環(huán)比減倉3260手。
據(jù)前20名期貨公司持倉數(shù)據(jù)來看:棉花期貨主力合約多單持倉337022手,空單持倉355917手,凈持倉為-18895手,處于凈空頭狀態(tài)。
棉花期貨多頭持倉龍虎榜:東證期貨、中國國際、國泰君安明顯增倉,分別增倉1,428手、838手、310手;浙商期貨、廣發(fā)期貨、廣州期貨分別減倉789手、917手、960手。
棉花期貨空頭持倉龍虎榜:中泰期貨、中州期貨、方正中期明顯增倉,分別增倉1,433手、555手、394手;東證期貨、中信期貨、國泰君安分別減倉911手、1,180手、1,318手。
綜合來看,據(jù)棉花期貨主力持倉龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,多空雙方均呈離場(chǎng)態(tài)勢(shì),多方離場(chǎng)情緒強(qiáng)于空方。其中國泰君安進(jìn)行空轉(zhuǎn)多操作,增持310手多單的同時(shí)減持了1318手空單,東證期貨增持1428手多單的同時(shí)減持了911手空單,或表明其看多后市。
| 9月10日棉花期貨主力持倉龍虎榜數(shù)據(jù)一覽表 | ||||||
| 名次 | 會(huì)員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會(huì)員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
| 1 | 中信期貨 | 67,145 | -699 | 中信期貨 | 54,032 | -1,180 |
| 2 | 國泰君安 | 31,996 | 310 | 銀河期貨 | 34,707 | -108 |
| 3 | 東證期貨 | 28,124 | 1,428 | 國泰君安 | 30,769 | -1,318 |
| 4 | 中糧期貨 | 21,504 | -696 | 中糧期貨 | 28,342 | -423 |
| 5 | 銀河期貨 | 19,288 | 86 | 東證期貨 | 28,206 | -911 |
| 6 | 金石期貨 | 18,443 | -54 | 浙商期貨 | 19,808 | 61 |
| 7 | 永安期貨 | 15,866 | -127 | 永安期貨 | 19,362 | -258 |
| 8 | 中國國際 | 15,253 | 838 | 華泰期貨 | 17,313 | -102 |
| 9 | 光大期貨 | 13,137 | 1 | 國投安信期貨 | 13,779 | -63 |
| 10 | 中泰期貨 | 12,853 | -395 | 國聯(lián)期貨 | 12,823 | 109 |
| 11 | 華泰期貨 | 12,037 | -206 | 紫金天風(fēng) | 12,182 | 26 |
| 12 | 建信期貨 | 12,017 | -24 | 五礦期貨 | 11,333 | -14 |
| 13 | 華融融達(dá)期貨 | 11,897 | -341 | 新湖期貨 | 11,242 | 183 |
| 14 | 浙商期貨 | 11,201 | -789 | 國貿(mào)期貨 | 11,234 | 119 |
| 15 | 廣州期貨 | 10,758 | -960 | 中泰期貨 | 10,775 | 1,433 |
| 16 | 國貿(mào)期貨 | 8,243 | -81 | 中州期貨 | 10,211 | 555 |
| 17 | 廣發(fā)期貨 | 7,621 | -917 | 中國國際 | 9,127 | -249 |
| 18 | 方正中期 | 7,073 | -83 | 光大期貨 | 7,172 | -765 |
| 19 | 徽商期貨 | 6,445 | 22 | 瑞達(dá)期貨 | 7,107 | 363 |
| 20 | 中信建投 | 6,121 | -310 | 方正中期 | 6,393 | 394 |
| 合計(jì) | 337,022 | -2,997 | 355,917 | -2,148 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格